Our Family's Journey Through Time
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | NIELSEN, Zacharias | 1770 | Nyborg | I501381 |
2 | SANDERMANN, Henrik Christian Frederik | 18 feb. 1896 | Nyborg | I500917 |
3 | ZACHARIASEN, Martine Sophie | 13 jan. 1824 | Nyborg | I64 |
4 | ZACHARIASEN, Zacharina Maria | 17 jun. 1835 | Nyborg | I70 |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CHRISTOPHERSDATTER, Anna Kirstine | 12 jun. 1794 | Nyborg | I501383 |
2 | HANSDATTER, Cathrine Marie | 22 jan. 1847 | Nyborg | I501384 |
3 | NIELSDATTER, Maren | apr. 1743 | Nyborg | I501399 |
4 | NIELSEN, Zacharias | 19 dec. 1829 | Nyborg | I501381 |
5 | ZACHARIASEN, Niels | 5 dec. 1801 | Nyborg | I501382 |
6 | ZACHARIASEN, Rasmus | jan. 1713 | Nyborg | I501398 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | (HUUSOM) / ZACHARIASEN | 17 jan. 1866 | Nyborg | F21 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.