Our Family's Journey Through Time
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDERSDATTER, Ane | 1756 | Raagelunde, Kettinge, Maribo | I500791 |
2 | CHRISTENSDATTER, Kirsten | 25 jun. 1796 | Raagelunde, Kettinge, Maribo | I500799 |
3 | CHRISTENSDATTER, Maren | 20 jul. 1798 | Raagelunde, Kettinge, Maribo | I500798 |
4 | HANSDATTER, Kirsten | 1734/35 | Raagelunde, Kettinge, Maribo | I500787 |
5 | HANSEN KRUUSE, Niels | omk. 1738 | Raagelunde, Kettinge, Maribo | I500788 |
6 | POVELSDATTER, Birte | 1770 | Raagelunde, Kettinge, Maribo | I500794 |
7 | POVELSDATTER, Bodil | 1770 | Raagelunde, Kettinge, Maribo | I500793 |
8 | POVELSDATTER, Margrete | 1774 | Raagelunde, Kettinge, Maribo | I500795 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ukendt | 1794 | Raagelunde, Kettinge, Maribo | I500786 |
2 | HANSDATTER, Kirsten | 1782 | Raagelunde, Kettinge, Maribo | I500787 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.