Our Family's Journey Through Time
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 dec. 1816 | Sandby, Maribo amt | I423 |
2 | ![]() | 12 jan. 1803 | Sandby, Maribo amt | I480 |
3 | ![]() | 16 nov. 1788 | Sandby, Maribo amt | I482 |
4 | ![]() | 23 jan. 1805 | Sandby, Maribo amt | I481 |
5 | ![]() | 15 maj 1791 | Sandby, Maribo amt | I473 |
6 | ![]() | 24 dec. 1823 | Sandby, Maribo amt | I484 |
7 | ![]() | 17 sep. 1826 | Sandby, Maribo amt | I485 |
8 | ![]() | 4 dec. 1820 | Sandby, Maribo amt | I483 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 maj 1865 | Sandby, Maribo amt | I473 |
2 | ![]() | 6 feb. 1775 | Sandby, Maribo amt | I516 |
3 | ![]() | 20 dec. 1830 | Sandby, Maribo amt | I478 |
4 | ![]() | 4 apr. 1821 | Sandby, Maribo amt | I477 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.