Our Family's Journey Through Time
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | DŸKKER, Ingeborg Caroline | 12 okt. 1828 | Sct. Nikolai kirke, Svendborg | I642 |
2 | DŸKKER, Lorentze Rasmine | 12 feb. 1832 | Sct. Nikolai kirke, Svendborg | I643 |
3 | JOHANSDATTER, Anna Margrethe | 17 jan. 1751 | Sct. Nikolai kirke, Svendborg | I652 |
4 | LANGKILDE, Peter Fich | 28 maj 1814 | Sct. Nikolai kirke, Svendborg | I581 |
Match 1 til 7 fra 7
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | DŸKKER / RASCH | 16 aug. 1823 | Sct. Nikolai kirke, Svendborg | F197 |
2 | HANSEN HANDSKEMAGER / JOHANSDATTER | 16 jun. 1769 | Sct. Nikolai kirke, Svendborg | F214 |
3 | PEDERSEN / CHRISTIANSDATTER | 3 jul. 1799 | Sct. Nikolai kirke, Svendborg | F198 |
4 | RASCH / MØLLER | 28 nov. 1760 | Sct. Nikolai kirke, Svendborg | F204 |
5 | RASMUSSEN / ERICHSDATTER | 21 okt. 1740 | Sct. Nikolai kirke, Svendborg | F211 |
6 | RASMUSSØN / RASMUSDATTER | 4 nov. 1707 | Sct. Nikolai kirke, Svendborg | F217 |
7 | ZACHARIASEN / JESPERSDATTER | 14 feb. 1777 | Sct. Nikolai kirke, Svendborg | F210 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.