Our Family's Journey Through Time
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | HANSEN, Hans Peter Max | 11 jun. 1897 | Sct. Nikolaj kirke, Nakskov | I602 |
2 | HANSEN, Marie Elisabeth Duka | 11 dec. 1898 | Sct. Nikolaj kirke, Nakskov | I605 |
3 | HANSEN, Skyldfri Eleonora | 23 maj 1895 | Sct. Nikolaj kirke, Nakskov | I597 |
4 | HARTUNG PETERSEN, Eilif | 20 dec. 1925 | Sct. Nikolaj kirke, Nakskov | I501992 |
5 | HUUSOM, Edith | 6 dec. 1925 | Sct. Nikolaj kirke, Nakskov | I218 |
6 | PETERSEN, Kitza Gurli Hartung | 5 sep. 1920 | Sct. Nikolaj kirke, Nakskov | I609 |
Match 1 til 3 fra 3
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | AAGESEN / JØRGENSDATTER | 11 jul. 1619 | Sct. Nikolaj kirke, Nakskov | F500552 |
2 | HANSEN / LARSEN | 3 jun. 1893 | Sct. Nikolaj kirke, Nakskov | F187 |
3 | KRISTENSEN / MIKKELSEN | 18 okt. 1958 | Sct. Nikolaj kirke, Nakskov | F186 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.