Our Family's Journey Through Time
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | LAURITZSØN, Michel | ca. 1655 | Siø, rudkøbing sogn | I4 |
2 | MICHELSDATTER, Johanna | 1700 | Siø, Rudkøbing sogn | I501152 |
3 | MICHELSDATTER, Maren | maj 1697 | Siø, Rudkøbing sogn | I501148 |
4 | MICHELSDATTER, Mette | mar. 1693 | Siø, Rudkøbing sogn | I501149 |
5 | MICHELSSØN, Jens | 1691 | Siø, Rudkøbing sogn | I501150 |
6 | MICHELSSØN, Jørgen | maj 1695 | Siø, Rudkøbing sogn | I501151 |
7 | MICHELSSØN, Lauritz | Siø, Rudkøbing sogn | I501153 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | LAURITZSØN, Michel | maj 1710 | Siø, Rudkøbing sogn | I4 |
2 | MICHELSDATTER, Mette | maj 1706 | Siø, Rudkøbing sogn | I501149 |
3 | MICHELSSØN, Jens | mar. 1706 | Siø, Rudkøbing sogn | I501150 |
4 | MICHELSSØN, Jørgen | maj 1710 | Siø, Rudkøbing sogn | I501151 |
5 | MICHELSSØN, Lauritz | nov. 1700 | Siø, Rudkøbing sogn | I501153 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.