Our Family's Journey Through Time
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | JENSDATTER, Birthe | sep. 1776 | Sjunkeby, Kappel, Maribo | I501920 |
2 | JENSDATTER, Kirsten | nov. 1780 | Sjunkeby, Kappel, Maribo | I501919 |
3 | JENSEN, Rasmus | apr. 1778 | Sjunkeby, Kappel, Maribo | I501918 |
4 | LARSEN, Jens | 1722 | Sjunkeby, Kappel, Maribo | I501916 |
5 | RASMUSSEN AMH, Rasmus | 1706 | Sjunkeby, Kappel, Maribo | I500317 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | LARSEN, Jens | mar. 1784 | Sjunkeby, Kappel, Maribo | I501916 |
2 | OLSDATTER DRAGE, Maren | 1731 | Sjunkeby, Kappel, Maribo | I500380 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.