Our Family's Journey Through Time
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | HANSDATTER, Margaretha Maria | 1 apr. 1763 | Svendborg | I49 |
2 | HENRIKSEN, Niels Peter | 26 jun. 1835 | Svendborg | I501433 |
3 | HUUSOM, Herman Emil | 11 aug. 1875 | Svendborg | I266 |
4 | KNUDSEN, Martine Sofie | 16 jul. 1879 | Svendborg | I265 |
5 | MØLLER, Charlotte Sophie | omk 1735 | Svendborg | I628 |
6 | RASMUSSEN, Rasmus Valdemar | 6 maj 1878 | Svendborg | I314 |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | HUUSOM, Anne Kirstine | 13 okt. 1870 | Svendborg | I68 |
2 | HUUSOM, Caroline Wilhelmine Cathinka | 8 apr. 1865 | Svendborg | I66 |
3 | HUUSOM, Herman Emil | 17 aug. 1875 | Svendborg | I266 |
4 | HUUSOM, Karen Hess | 25 jun. 1974 | Svendborg | I496 |
5 | HUUSOM, Thora Camilla Marie Kirstine | 5 aug. 1876 | Svendborg | I187 |
6 | STOKHOLM, Jens Arne | 1982 | Svendborg | I500912 |
7 | ZACHARIASEN, Martine Sophie | 20 mar. 1865 | Svendborg | I64 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | STOKHOLM / HUUSOM | 9 maj 1925 | Svendborg | F500267 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.