Our Family's Journey Through Time
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | (JUELS), Anna | ca. 1675 | Tillitse sogn, Maribo amt | I501928 |
2 | HANSEN, Juel | ca. 1672 | Tillitse sogn, Maribo amt | I501926 |
3 | JENSEN, Anders | jul. 1783 | Tillitse sogn, Maribo amt | I501921 |
4 | JUELSDATTER, Anna | jan. 1704 | Tillitse sogn, Maribo amt | I501955 |
5 | JUELSDATTER, Birthe | ca. 1696 | Tillitse sogn, Maribo amt | I501930 |
6 | JUELSDATTER, Bodil | sep. 1701 | Tillitse sogn, Maribo amt | I501934 |
7 | JUELSDATTER, Kirsten | maj 1709 | Tillitse sogn, Maribo amt | I501925 |
8 | JUELSEN, Hans | ca. 1699 | Tillitse sogn, Maribo amt | I501932 |
9 | JUELSEN, Rasmus | jul. 1706 | Tillitse sogn, Maribo amt | I501936 |
10 | LARSEN, Julie Caroline | 31 dec. 1874 | Tillitse sogn, Maribo amt | I592 |
11 | PETERSEN, Ane Chathrine | omk 1852 | Tillitse sogn, Maribo amt | I594 |
12 | RASMUSDATTER, Maren | mar. 1733 | Tillitse sogn, Maribo amt | I501962 |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | HANSEN, Juel | apr. 1711 | Tillitse sogn, Maribo amt | I501926 |
2 | JUELSDATTER, Kirsten | feb. 1742 | Tillitse sogn, Maribo amt | I501925 |
3 | RASMUSDATTER, Maren | jan. 1795 | Tillitse sogn, Maribo amt | I501962 |
4 | RASMUSSEN, Jørgen | 3 okt. 1812 | Tillitse sogn, Maribo amt | I501922 |
5 | RASMUSSEN, Mads | 8 jun. 1853 | Tillitse sogn, Maribo amt | I501923 |
6 | RASMUSSEN TOP, Anders | nov. 1759 | Tillitse sogn, Maribo amt | I501924 |
7 | SUHR, Anders | jan. 1735 | Tillitse sogn, Maribo amt | I501929 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | RASMUSSEN / ANDERSDATTER DRAGE | 25 jun. 1813 | Tillitse sogn, Maribo amt | F500616 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.