Our Family's Journey Through Time
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | MARCUSDATTER WOLDER, Anna | ca. 1739 | Uldum, Vejle | I501076 |
2 | MARCUSDATTER WOLDER, Elisabeth | ca. 1720 | Uldum, Vejle | I501074 |
3 | MARCUSSEN WOLDER, Carsten Jacob | ca. 1740 | Uldum, Vejle | I501080 |
4 | MARCUSSEN WOLDER, Offer | ca. 1730 | Uldum, Vejle | I501078 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | HÔYER, Sophie Dorthe | aug. 1770 | Uldum, Vejle | I501069 |
2 | MARCUSSEN WOLDER, Carsten Jacob | 1748 | Uldum, Vejle | I501080 |
3 | MOURIDSEN HÔYER, Offer | ca. 1729 | Uldum, Vejle | I501070 |
4 | OTTESDATTER, Anne | ca. 1737 | Uldum, Vejle | I501071 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.