Our Family's Journey Through Time
Match 1 til 17 fra 17
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | dødfødt | 5 jun. 1761 | Urne, Horslunde | I500595 |
2 | ANDERSDATTER KROG, Dorte | 1734 | Urne, Horslunde | I500491 |
3 | ANDERSDATTER KROG, Karen | 1745 | Urne, Horslunde | I500495 |
4 | ANDERSDATTER KROG, Kirsten | 1744 | Urne, Horslunde | I500494 |
5 | ANDERSEN KROG, Hans | 1750 | Urne, Horslunde | I500496 |
6 | ANDERSEN KROG, Jens | 1742 | Urne, Horslunde | I500493 |
7 | ANDERSEN KROG, Niels | 1737 | Urne, Horslunde | I500492 |
8 | ANDERSEN KROG, Rasmus | 1720 | Urne, Horslunde | I500490 |
9 | HANSDATTER, Inger | 1749 | Urne, Horslunde | I500597 |
10 | HANSDATTER, Johanne | 1762 | Urne, Horslunde | I500594 |
11 | HANSDATTER, Kirsten | 1743 | Urne, Horslunde | I500563 |
12 | HANSDATTER, Maren | 1738 | Urne, Horslunde | I500591 |
13 | HANSDATTER, Maren | 1765 | Urne, Horslunde | I500593 |
14 | HANSEN, Jens | 1768 | Urne, Horslunde | I500592 |
15 | HANSEN, Jeppe | 1742 | Urne, Horslunde | I500590 |
16 | HANSEN, Rasmus | 1747 | Urne, Horslunde | I500598 |
17 | HANSEN, Rasmus | 1754 | Urne, Horslunde | I500596 |
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | dødfødt | 1761 | Urne, Horslunde | I500595 |
2 | ANDERSEN KROG, Rasmus | 1784 | Urne, Horslunde | I500490 |
3 | CHRISTENSDATTER, Anne Marie | 1757 | Urne, Horslunde | I500489 |
4 | HANSEN, Jeppe | 1768 | Urne, Horslunde | I500590 |
5 | HANSEN, Rasmus | 1753 | Urne, Horslunde | I500598 |
6 | HANSEN, Rasmus | 1754 | Urne, Horslunde | I500596 |
7 | NIELSEN KROG, Anders | 1757 | Urne, Horslunde | I500488 |
8 | PERSDATTER, Margrethe | 2 dec. 1772 | Urne, Horslunde | I500589 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.