Our Family's Journey Through Time
Match 1 til 22 fra 22
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDERSEN KROG, Lauritz | 1698 | Utterslev | I500532 |
2 | CHRISTENSDATTER, Anne | 1725 | Utterslev | I500547 |
3 | CHRISTENSEN, Hans | 1727 | Utterslev | I500827 |
4 | DINESDATTER, Margrethe | 22 sep. 1784 | Utterslev | I540 |
5 | DINESDATTER, Mette | 2 mar. 1783 | Utterslev | I539 |
6 | DINESEN, Hans | 26 jan. 1788 | Utterslev | I542 |
7 | DINESEN, Laurs | 27 dec. 1789 | Utterslev | I543 |
8 | HANSDATTER, Anne | 1749 | Utterslev | I541 |
9 | HANSEN, Dines | 1756 | Utterslev | I538 |
10 | HANSEN SUDER, Christen | 1699 | Utterslev | I500825 |
11 | JØRGENSDATTER, Inger | 1686 | Utterslev | I500832 |
12 | JØRGENSDATTER, Maren | 1682 | Utterslev | I500831 |
13 | JØRGENSDATTER, Maren | 1683 | Utterslev | I500826 |
14 | JØRGENSDATTER, Margrete | 1689 | Utterslev | I500833 |
15 | JØRGENSDATTER KROG, Karen | 1721 | Utterslev | I500535 |
16 | JØRGENSEN KROG, Anders | 1729 | Utterslev | I500537 |
17 | JØRGENSEN KROG, Hans | 1725 | Utterslev | I500536 |
18 | LARSDATTER, Bodil | 1711 | Utterslev | I500544 |
19 | NIELSEN KROG, Anders | 1700 | Utterslev | I500488 |
20 | PETERSDATTER HOLLÆNDER, Karen | 1747 | Utterslev | I500528 |
21 | PETERSEN HOLLÆNDER, Eiler | 1737 | Utterslev | I500525 |
22 | PETERSEN HOLLÆNDER, Eiler | 1743 | Utterslev | I500527 |
Match 1 til 25 fra 25
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ukendt | 1707 | Utterslev | I500529 |
2 | ukendt | 1710 | Utterslev | I500512 |
3 | Ukendt | 1728 | Utterslev | I500542 |
4 | ANDERSDATTER, Anne | 1769 | Utterslev | I536 |
5 | DINESDATTER, Mette | 8 mar. 1783 | Utterslev | I539 |
6 | DINESEN, Hans | 1803 | Utterslev | I542 |
7 | DINESEN, Laurs | 6 mar. 1832 | Utterslev | I543 |
8 | EILERSDATTER KROG, Anne | 1721 | Utterslev | I500520 |
9 | EILERSDATTER KROG, Maren | 1759 | Utterslev | I500523 |
10 | HANSDATTER, Maren | 1748 | Utterslev | I500543 |
11 | HANSEN, Dines | 2 okt. 1790 | Utterslev | I538 |
12 | HANSEN KROG, Rasmus | 1820 | Utterslev | I500545 |
13 | JØRGENSDATTER, Maren | 1682 | Utterslev | I500831 |
14 | JØRGENSEN KROG, Anders | 1722 | Utterslev | I500507 |
15 | JØRGENSEN KROG, Hans | 1765 | Utterslev | I500536 |
16 | KROG, Eiler | 1735 | Utterslev | I500513 |
17 | KROG, Lauritz | 1709 | Utterslev | I500510 |
18 | KROG, Rasmus | 1742 | Utterslev | I500538 |
19 | KROG, Udøbt | 1721 | Utterslev | I500522 |
20 | LARSDATTER, Bodil | 1779 | Utterslev | I500544 |
21 | OLUFDATTER, Anne | 1746 | Utterslev | I500539 |
22 | PETERSEN HOLLÆNDER, Eiler | 1737 | Utterslev | I500525 |
23 | PETERSEN HOLLÆNDER, Udøbt | 1742 | Utterslev | I500526 |
24 | SKRÆDDER, Jørgen | 1695 | Utterslev | I500829 |
25 | WRAAMAND, Peder | 1765 | Utterslev | I500540 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.