Our Family's Journey Through Time
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | LARSEN HOLLÆNDER, Peder | 1744 | Vålse | I852 |
2 | PEDERSDATTER, Anna Malene | 12 mar. 1766 | Vålse | I858 |
3 | PEDERSDATTER, Anna Malene | 6 jul. 1767 | Vålse | I859 |
4 | PEDERSDATTER, Karen | 1740 | Vålse | I856 |
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CASPERSDATTER, Ane | 1764 | Vålse | I855 |
2 | HOLLÆNDER, Lars | 1764 | Vålse | I854 |
3 | LARSEN HOLLÆNDER, Peder | 17 apr. 1827 | Vålse | I852 |
4 | MIKKELSDATTER, Anne | 1805 | Vålse | I853 |
5 | PEDERSDATTER, Anna Malene | 1766 | Vålse | I858 |
6 | PEDERSDATTER, Anna Malene | 1768 | Vålse | I859 |
7 | PEDERSDATTER, Karen | 1772 | Vålse | I856 |
8 | PEDERSDATTER, Maren | 7 apr. 1817 | Vålse | I851 |
9 | PEDERSEN HOLLÆNDER, Lars | 1809 | Vålse | I849 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.