Our Family's Journey Through Time
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDERSDATTER BOLTER, Else | dec. 1649 | Vårø præstegård, Bjerreby sogn | I501584 |
2 | ANDERSEN FICH, Christian | 1663 | Vårø præstegård, Bjerreby sogn | I501585 |
3 | HANSDATTER FICH, Ester | apr. 1674 | Vårø præstegård, Bjerreby sogn | I501582 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | HANSDATTER FICH, Ester | 19 apr. 1674 | Vårø præstegård, Bjerreby sogn | I501582 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDERSDATTER, Gedske | 19 apr. 1690 | Vårø præstegård, Bjerreby sogn | I501581 |
2 | HANSEN FICH, Hans | 21 feb. 1698 | Vårø præstegård, Bjerreby sogn | I501578 |
3 | RASMUSSEN BOLTER, Anders | før maj 1663 | Vårø præstegård, Bjerreby sogn | I501583 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | HANSEN FICH / ANDERSDATTER | 24 maj 1663 | Vårø præstegård, Bjerreby sogn | F500497 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.