Our Family's Journey Through Time
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CHRISTENSDATTER, Anne Dorthe | 1785 | Vestenskov, Maribo | I500239 |
2 | CHRISTENSDATTER, Birthe | 1778 | Vestenskov, Maribo | I500238 |
3 | CHRISTENSDATTER, Kirsten | 1782 | Vestenskov, Maribo | I500225 |
4 | CHRISTENSEN, Anders | 1788 | Vestenskov, Maribo | I500240 |
5 | CHRISTENSEN, Anders | 1789 | Vestenskov, Maribo | I500241 |
6 | CHRISTENSEN, Peder | 1776 | Vestenskov, Maribo | I500237 |
7 | CHRISTENSEN, Rasmus | 1773 | Vestenskov, Maribo | I500236 |
8 | HANSDATTER BLACH, Birthe | 1770 | Vestenskov, Maribo | I500226 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CHRISTENSDATTER, Anne Dorthe | 1788 | Vestenskov, Maribo | I500239 |
2 | CHRISTENSEN, Anders | 1788 | Vestenskov, Maribo | I500240 |
3 | MADSEN, Anders | 7 jun. 1826 | Vestenskov, Maribo | I500224 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.