Our Family's Journey Through Time
Match 1 til 14 fra 14
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 maj 1825 | Vestenskov sogn, Maribo amt. | I501903 |
2 | ![]() | 21 jan. 1821 | Vestenskov sogn, Maribo amt. | I501901 |
3 | ![]() | 11 dec. 1822 | Vestenskov sogn, Maribo amt. | I501902 |
4 | ![]() | 12 feb. 1828 | Vestenskov sogn, Maribo amt. | I501904 |
5 | ![]() | 1732 | Vestenskov sogn, Maribo amt. | I501917 |
6 | ![]() | okt. 1735 | Vestenskov sogn, Maribo amt. | I501963 |
7 | ![]() | dec. 1734 | Vestenskov sogn, Maribo amt. | I501958 |
8 | ![]() | apr. 1732 | Vestenskov sogn, Maribo amt. | I501961 |
9 | ![]() | okt. 1729 | Vestenskov sogn, Maribo amt. | I501956 |
10 | ![]() | jan. 1737 | Vestenskov sogn, Maribo amt. | I501959 |
11 | ![]() | jan. 1731 | Vestenskov sogn, Maribo amt. | I501957 |
12 | ![]() | apr. 1739 | Vestenskov sogn, Maribo amt. | I501960 |
13 | ![]() | 28 aug. 1851 | Vestenskov sogn, Maribo amt. | I593 |
14 | ![]() | 1788 | Vestenskov sogn, Maribo amt. | I501923 |
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 nov. 1814 | Vestenskov sogn, Maribo amt. | I501917 |
2 | ![]() | jan. 1779 | Vestenskov sogn, Maribo amt. | I501963 |
3 | ![]() | okt. 1729 | Vestenskov sogn, Maribo amt. | I501956 |
4 | ![]() | nov. 1789 | Vestenskov sogn, Maribo amt. | I501959 |
5 | ![]() | maj 1731 | Vestenskov sogn, Maribo amt. | I501957 |
6 | ![]() | nov. 1786 | Vestenskov sogn, Maribo amt. | I501960 |
7 | ![]() | apr. 1748 | Vestenskov sogn, Maribo amt. | I501932 |
8 | ![]() | 7 maj 1815 | Vestenskov sogn, Maribo amt. | I501964 |
9 | ![]() | dec. 1773 | Vestenskov sogn, Maribo amt. | I501933 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.