Our Family's Journey Through Time
Match 1 til 50 fra 67
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDERSDATTER, Anna | 1746 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500360 |
2 | ANDERSDATTER, Anna | 1747 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500361 |
3 | ANDERSDATTER, Karen | 1755 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500363 |
4 | ANDERSDATTER, Karen | 1762 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500365 |
5 | ANDERSDATTER, Maren | 1752 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500362 |
6 | ANDERSDATTER DRAGE, Anne | 1713 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500397 |
7 | ANDERSDATTER DRAGE, Birthe | 1704 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500392 |
8 | ANDERSDATTER DRAGE, Karen | 1706 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500393 |
9 | ANDERSDATTER DRAGE, Kirsten | 1776 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500370 |
10 | ANDERSEN DRAGE, Anders | 1717 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500338 |
11 | ANDERSEN DRAGE, Anders | 1770 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500367 |
12 | ANDERSEN DRAGE, Jens | 1711 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500396 |
13 | ANDERSEN DRAGE, Jens | 1774 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500369 |
14 | ANDERSEN DRAGE, Knud | 1702 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500391 |
15 | ANDERSEN DRAGE, Niels | 1715 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500398 |
16 | ANDERSEN DRAGE, Niels | 1744 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500359 |
17 | ANDERSEN DRAGE, Ole | 1645 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500373 |
18 | ANDERSEN DRAGE, Ole | 1708 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500394 |
19 | ANDERSEN DRAGE, Peder | 1709 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500395 |
20 | ANDERSEN DRAGE, Peder | 1759 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500364 |
21 | ANDERSEN DRAGE, Peder | 1772 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500368 |
22 | BLAK, Anna | 1628 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500349 |
23 | HANSDATTER, Anna | 1706 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500331 |
24 | HANSDATTER, Anna | 1713 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500311 |
25 | HANSDATTER, Berthe | 1705 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500306 |
26 | HANSDATTER, Birte | 1680 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500323 |
27 | HANSDATTER, Bodil | 1692 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500326 |
28 | HANSDATTER, Boel | 1703 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500330 |
29 | HANSDATTER, Caren | 1693 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500327 |
30 | HANSDATTER, Dorthe | 1696 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500328 |
31 | HANSDATTER, Dorthe | 1732 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500316 |
32 | HANSDATTER, Kirsten | 1710 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500309 |
33 | HANSDATTER, Maren | 1707 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500332 |
34 | HANSDATTER, Maren | 1711 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500310 |
35 | HANSDATTER, ukendt | 1726 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500315 |
36 | HANSEN LANG, Jens | 1700 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500329 |
37 | HANSEN LANG, Rasmus | 1692 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500325 |
38 | HANSEN STENCHELSEN, Hans | 1698 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500304 |
39 | HANSEN STENCHELSEN, Hans | 1709 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500333 |
40 | HANSEN STENCHELSEN, Hans | 1715 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500312 |
41 | HANSEN STENCHELSEN, Jørgen | 1701 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500305 |
42 | HANSEN STENCHELSEN, Niels | 1724 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500314 |
43 | HANSEN STENCHELSEN, Peder | 1707 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500307 |
44 | HANSEN STENCHELSEN, Peder | 1713 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500335 |
45 | HANSEN STENCHELSEN, Rasmus | 1716 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500313 |
46 | KNUDSDATTER, Anne | 1676 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500372 |
47 | LAURITZDATTER, Anne | 1688 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500356 |
48 | LAURITZDATTER, Birgithe | 1688 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500355 |
49 | LAURITZDATTER, Cathrine | 1699 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500358 |
50 | LAURITZEN BLAK, Christopher | 1681 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500352 |
Match 1 til 22 fra 22
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ukendt | 1730 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500319 |
2 | ANDERSDATTER, Anna | 1746 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500360 |
3 | ANDERSDATTER, Karen | 1756 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500363 |
4 | ANDERSDATTER DRAGE, Anne | 1788 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500397 |
5 | ANDERSEN DRAGE, Anders | 1776 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500367 |
6 | ANDERSEN DRAGE, Anders | 1780 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500338 |
7 | ANDERSEN DRAGE, Niels | 22 sep. 1827 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500359 |
8 | ANDERSEN DRAGE, Ole | 1779 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500394 |
9 | ANDERSEN DRAGE, Peder | 1760 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500364 |
10 | ANDERSEN DRAGE, Peder | 8 apr. 1850 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500368 |
11 | HANSDATTER, Anna | 1718 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500311 |
12 | HANSDATTER, ukendt | 1731 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500315 |
13 | HANSEN STENCHELSEN, Rasmus | 1740 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500313 |
14 | JØRGENSDATTER, Chirsten | 1709 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500303 |
15 | KNUDSDATTER, Anne | 1756 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500372 |
16 | LAURITZEN BLAK, Jørgen | 1754 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500357 |
17 | LAURITZEN BLAK, Niels | 1739 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500336 |
18 | LAURSEN BLAK, Lauritz | 1728 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500343 |
19 | NIELSDATTER BLAK, Chirsten | 1769 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500339 |
20 | OLSEN DRAGE, Anders | 1751 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500371 |
21 | OLSEN DRAGE, Jørgen | 1721 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500381 |
22 | RASMUSSEN LANG, Hans | 17 jun. 1736 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500318 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BLAK / | før 1619 | Vesternæs, Kappel, Maribo | F500097 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.