Our Family's Journey Through Time
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | MICHELSDATTER, Inger | 1680 | Avernakø Sogn, Sallinge Herred, Svendborg Amt, Danmark | I501645 |
2 | MICHELSEN, Anders | ca. 1680 | avernakø Sogn, Sallinge Herred, Svendborg Amt, Danmark | I501647 |
3 | MICHELSEN, Hans | 1660 | avernakø Sogn, Sallinge Herred, Svendborg Amt, Danmark | I501644 |
4 | MICHELSEN, Jørgen | ca. 1680 | avernakø Sogn, Sallinge Herred, Svendborg Amt, Danmark | I501646 |
5 | RASMUSSEN (FOGED), Rasmus | Avernakø Sogn, Sallinge Herred, Svendborg Amt, Danmark | I501642 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | RASMUSSEN (FOGED), Rasmus | Avernakø Sogn, Sallinge Herred, Svendborg Amt, Danmark | I501642 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.