Our Family's Journey Through Time
Match 151 til 195 fra 195
# | Notater | Knyttet til |
---|---|---|
151 | Tvilling med Anne | ANDERSDATTER, Karen (I909)
|
152 | Tvilling med Daniel | RASMUSSEN, Anders (I728)
|
153 | Tvilling med Karen | ANDERSDATTER, Anne (I910)
|
154 | tvilling til Anna Henny Larsen | LARSEN, Verner Villy (I219)
|
155 | Tvilling til Birte | POVELSDATTER, Bodil (I500793)
|
156 | Tvilling til Bodil | POVELSDATTER, Birte (I500794)
|
157 | Tvilling til Else | RASMUSSEN, ukendt (I500818)
|
158 | Tvilling til Jens Peder Larsen | LARSEN, Theodor (I500640)
|
159 | Tvilling til Jens Peter | JENSEN, Rasmus Peder (I695)
|
160 | Tvilling til Nielsine | JENSEN, Ole Peder (I500622)
|
161 | Tvilling til Ole Peder | JENSEN, Nielsine (I500621)
|
162 | Tvilling til Rasmus Peter | JENSEN, Jens Peder (I500625)
|
163 | Tvilling til Theodor Larsen | LARSEN, Jens Peder (I500641)
|
164 | tvilling til Verner Villy Larsen | LARSEN, Anna Henny (I749)
|
165 | Tvillinge bror til Margrethe | HANSEN UGLEHOLT, Hans (I500126)
|
166 | Tvillinge søster til Karen | SØRENSDATTER, Maren (I500112)
|
167 | Tvillinge søster til Maren | SØRENSDATTER, Karen (I500111)
|
168 | Tvillingesøster til Hans | HANSDATTER, Margrethe (I500127)
|
169 | Tvillingsøster til Anne? | LAURITZDATTER, Birgithe (I500355)
|
170 | Tvillingsøster til Birgite? | LAURITZDATTER, Anne (I500356)
|
171 | Udlagt barnefader, Albert Koleveiz | HANSEN, Hans Christian (I378)
|
172 | Udlagt til barnefader | HUUSOM, Peter Severin Emanuel (I104)
|
173 | Udlagt til barnefader | HUUSOM, Axel Marius (I501879)
|
174 | Udregnet efter alder ved begravelse | (BOLD PEDERSDATTER)?, Karen (I500864)
|
175 | Udregnet fra folketælling 1801 over Græshave | NIELSEN, Mads (I467)
|
176 | Udregnet fra folketælling 1801 over Græshave | HANSDATTER, Johanne (I468)
|
177 | udregnet fra folketællinger | OLSEN, Frederik (I500229)
|
178 | Udregnet ud fra alder ved begravelse | BENDTSDATTER, Karen (I500879)
|
179 | udregnet ud fra alder ved død | PEDERSEN, Erich (I500946)
|
180 | udregnet ud fra alder ved død, 63 år, 15 uger og 7 dage. | HANSEN FICH, Hans (I501578)
|
181 | Udregnet udfra alder ved begravelse | CHRISTENSEN HEMMING, Jep (Ib) (I500863)
|
182 | Udregnet udfra alder ved begravelse | Karen (I500873)
|
183 | Udøbt søn, dødfødt | RASMUSSEN, ukendt (I975)
|
184 | ukendt fødselsår, kirkebøger før 1689 ej tilgængelige | CLAUSØN KIMER, Knud (I500861)
|
185 | Uvist om denne tilknytning er rigtig da der findes 2 personer af samme navn angivet i Avnedes kirkebog. | NIELSEN RAAHAUGE, Niels (I500021)
|
186 | Uvist om denne tilknytning er rigtig da der findes 2 personer af samme navn angivet i Halsted/Avnedes kirkebøger. | NIELSEN RAAHAUGE, Niels (I500030)
|
187 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Familie: Georg HUUSOM / Anna Gudrun HØGH (F500262)
|
188 | Vielsen foretaget af sognefogeden i Pårup østlige distrikt | Familie: Georg HUUSOM / Bodil Kristine PEDERSEN (F500261)
|
189 | Viet af brudens stedfader herr Søren Hansen, sognepræst for Marvede og Hyllinge sogne | Familie: Hans HANSEN FICH / Birgitte SØRENSDATTER (F500496)
|
190 | viet af pastor Linhardt | Familie: Johan HUUSOM / Sine Mathilde ANDERSEN (F111)
|
191 | Viet af sognepræst Høeg | Familie: Henrik Carl Otto HUUSOM / Marie Kristine KRISTENSEN (HORN) (F107)
|
192 | viet med Kongelig allernaadigst bevilling | Familie: Lorentz Albertz RASCH / Ingeborg (Ingeborrig) JOHANSDATTER JUST (F201)
|
193 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | HUUSOM SOELMARK, Freja (I301)
|
194 | Witnesses:Fuldmægtig AAge Hansen og AAge Pedersen, Odense skattekontor | Familie: Georg HUUSOM / Bodil Kristine PEDERSEN (F500261)
|
195 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Familie: Georg HUUSOM / Anna Gudrun HØGH (F500262)
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.