Our Family's Journey Through Time
Match 1 til 50 fra 2,754
1 2 3 4 5 ... 56» Næste» | Navnekort
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I500025 | ||
2 | ![]() | I501169 | ||
3 | ![]() | I501170 | ||
4 | ![]() | I501490 | ||
5 | ![]() | I501529 | ||
6 | ![]() | I501543 | ||
7 | ![]() | I501568 | ||
8 | ![]() | I501579 | ||
9 | ![]() | I501629 | ||
10 | ![]() | I501765 | ||
11 | ![]() | I504 | f. omk 1811 | |
12 | ![]() | I754 | ||
13 | ![]() | I501207 | ||
14 | ![]() | I501215 | ||
15 | ![]() | I501532 | ||
16 | ![]() | I501022 | f. ca. 1683 | |
17 | ![]() | I501709 | ||
18 | ![]() | I501774 | ||
19 | ![]() | I501204 | ||
20 | ![]() | I501211 | ||
21 | ![]() | I501209 | ||
22 | ![]() | I716 | f. ca. 1756 | |
23 | ![]() | I500595 | f. 5 jun. 1761 | Urne, Horslunde ![]() |
24 | ![]() | I418 | f. 19 okt. 1847 | Horslunde, Maribo amt ![]() |
25 | ![]() | I964 | ||
26 | ![]() | I501048 | ||
27 | ![]() | I423 | f. 25 dec. 1816 | Sandby, Maribo amt ![]() |
28 | ![]() | I501631 | ||
29 | ![]() | I500873 | f. 1606 | |
30 | ![]() | I608 | ||
31 | ![]() | I501200 | ||
32 | ![]() | I501531 | ||
33 | ![]() | I501535 | ||
34 | ![]() | I950 | f. omk 1607 | |
35 | ![]() | I501550 | f. 1619 | |
36 | ![]() | I500344 | f. 1662 | |
37 | ![]() | I435 | f. omk. 1745 | |
38 | ![]() | I500613 | ||
39 | ![]() | I500966 | ||
40 | ![]() | I860 | ||
41 | ![]() | I499 | ||
42 | ![]() | I501013 | ||
43 | ![]() | I501404 | ||
44 | ![]() | I501553 | f. nov. 1704 | Lundby, Landet sogn ![]() |
45 | ![]() | I811 | f. 1784 | Flintinge, Toreby sogn ![]() |
46 | ![]() | I500168 | ||
47 | ![]() | I500201 | ||
48 | ![]() | I500204 | ||
49 | ![]() | I500348 | ||
50 | ![]() | I500499 |
1 2 3 4 5 ... 56» Næste» | Navnekort
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.