Our Family's Journey Through Time
Navn | Anna Kirstine RASMUSSEN | |
Fødsel | 1873 | Maribo |
Køn | Kvinde | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I346 | My Genealogy |
Sidst ændret | 21 feb. 2023 |
Far | Niels RASMUSSEN, f. 1842 d. Ja, dato ukendt | |
Mor | Fransine CHRISTENSDATTER, f. 18 apr. 1843, Våbensted, Maribo amt d. Ja, dato ukendt | |
Familie-ID | F108 | Gruppeskema | Familietavle |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.