Our Family's Journey Through Time
Navn | Peder (Erboe) OLSEN | |
Fødsel | omk. 1735 | |
Køn | Mand | |
Død | 9 okt. 1825 | Arninge, Maribo amt |
Person-ID | I434 | My Genealogy |
Sidst ændret | 21 feb. 2023 |
Familie | Maren Hansdatter, f. omk. 1745 d. Ja, dato ukendt | |||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||
Familie-ID | F130 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||||||
Sidst ændret | 21 feb. 2023 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.