Our Family's Journey Through Time
Navn | Jens Peder JENSEN | |
Fødsel | 26 jul. 1874 | Øster Ulslev, Maribo ![]() |
|
||
Dåb | 2 okt. 1874 | Øster Ulslev kirke, Maribo ![]() |
Køn | Mand | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I500625 | My Genealogy |
Sidst ændret | 21 feb. 2023 |
Far | Jens ANDERSEN, f. 27 sep. 1834, Øster Ulslev sogn, Maribo amt ![]() ![]() | |
Mor | Kirsten PEDERSDATTER, f. 3 apr. 1841, Øster Ulslev sogn, Maribo amt ![]() ![]() | |
Ægteskab | 24 okt. 1862 | Øster Ulslev kirke ![]() |
Familie-ID | F228 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Ingeborg Martha STEFFENSEN, f. 22 nov. 1885, Nysted, Maribo ![]() | |||||||||
Ægteskab | 7 jun. 1907 | Nysted kirke ![]() |
||||||||
Børn |
|
|||||||||
Familie-ID | F500209 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||
Sidst ændret | 21 feb. 2023 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.