Our Family's Journey Through Time
Navn | Annagrethe MØLGAARD | |
Fødsel | 13 sep. 1915 | Rosenfeldt, Kastrup sogn, Baarse herred ![]() |
Dåb | 10 okt. 1915 | Vordingborg kirke ![]() |
Køn | Kvinde | |
Død | 11 okt. 1981 | Brønderslev Sygehus ![]() |
Person-ID | I500751 | My Genealogy |
Sidst ændret | 21 feb. 2023 |
Far | Niels NIELSEN MØLGAARD, f. 11 jul. 1885, Sulsted, Kær, Ålborg ![]() ![]() | |
Mor | Christiane Johanne JENSEN, f. 24 jun. 1885, Sindal, Vennebjerg, Hjørring ![]() | |
Familie-ID | F500228 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Poul OMØ JENSEN, f. 10 jun. 1908, Omø, Vester Flakkenbjerg ![]() ![]() | |||||||||
Ægteskab | 28 apr. 1940 | Haslund kirke, Randers ![]() |
||||||||
Børn |
|
|||||||||
Familie-ID | F500212 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||
Sidst ændret | 21 feb. 2023 |
Billeder | ![]() | Annagrethe Mølgaard |
![]() | Annagrethe Nielsen Mølgaard | |
![]() | https://sites-cf.mhcache.com/e/1/az1zaXRlc192MSZzPWNkZmZkYzhkYzlkNjJkZWQ4MzRmOTBiNDA1NjczMzFlNjk1Y2MzZjc5NDlkYjExOWJhOTdjMTQyZDVhNmRlNzEmZT0xNjc3NjEwODAw/000/421/7692/501550_717724k5upz942f32k50e3_C.jpg (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | |
![]() | Annagrethe Mølgaard | |
![]() | https://sites-cf.mhcache.com/e/1/az1zaXRlc192MSZzPWQwMWFlYzUxOTE0MDYyZTYwYTRkMjEwMGEwNzc1YWYzZjY5YTE4MjY0ZWM1Yzk2YjgwMGZkMGFmYjVlZDdhNTYmZT0xNjc3NjEwODAw/000/421/7692/501557_49900665z2m2p7204028f6_P.jpg | |
![]() | Familien Omø ca.1947 (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.