Our Family's Journey Through Time
Navn | Jens RASMUSSEN | |
Fødsel | 1744 | |
Køn | Mand | |
Død | 1824 | |
Person-ID | I501250 | My Genealogy |
Sidst ændret | 21 feb. 2023 |
Familie | Magdalene Kirstina WILDSØE, f. 1755, Lunde Sogn, Svendborg d. 1832 (Alder 77 år) | |||||||||||
Ægteskab | 27 maj 1774 | Lunde kirke | ||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Familie-ID | F500389 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||
Sidst ændret | 21 feb. 2023 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.