Our Family's Journey Through Time
Navn | Ingeborg OLSDATTER | |
Fødsel | 2 okt. 1813 | Rudkøbing by ![]() |
Dåb | 5 dec. 1813 | Rudkøbing kirke ![]() |
Køn | Kvinde | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I501720 | My Genealogy |
Sidst ændret | 21 feb. 2023 |
Far | Ole CLAUSEN, f. ca. 1770 d. 2 nov. 1834, Rudkøbing by ![]() | |
Mor | Christiane JENSDATTER, f. 1768, Hou, Snøde sogn, Svendborg amt ![]() ![]() | |
Familie-ID | F500541 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Johannes CHRISTENSEN, f. 27 feb. 1818, Rudkøbing by ![]() ![]() | |||||||||||
Ægteskab | 18 dec. 1840 | Rudkøbing Kirke ![]() |
||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Familie-ID | F500542 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||
Sidst ændret | 21 feb. 2023 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.