Our Family's Journey Through Time
Navn | Hagbard Peter Rasmussen HERMANN | |
Fødsel | 17 jun. 1892 | Kongensgade 55, Odense |
|
||
Køn | Mand | |
Død | Brenderup | |
|
||
Person-ID | I501844 | My Genealogy |
Sidst ændret | 21 feb. 2023 |
Familie | Johanne Dorthea MADSEN, f. 24 jan. 1892, Skt Hans sogn, Odense, Denmark d. Ja, dato ukendt | |||
Ægteskab | 13 sep. 1913 | Sct. Hans kirke, Odense | ||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F500586 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 21 feb. 2023 |
Kilder |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.