Our Family's Journey Through Time
Navn | Rasmus ANDERSEN | |
Fødsel | 11 dec. 1822 | Vestenskov sogn, Maribo amt. ![]() |
Dåb | 12 dec. 1822 | Hjemmedøbt i Vestenskov ![]() |
Køn | Mand | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I501902 | My Genealogy |
Sidst ændret | 21 feb. 2023 |
Far | Anders CHRISTENSEN, f. 1789, Vestenskov, Maribo ![]() ![]() | |
Mor | Kirsten RASMUSDATTER, f. 1793 d. 1844, Vestenskov ![]() | |
Ægteskab | 21 nov. 1818 | Vestenskov kirke ![]() |
Familie-ID | F500610 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Anne Pouline IBSEN, f. 10 feb. 1824, skt Nikolai sogn, Nakskov ![]() | |||||
Ægteskab | 25 maj 1856 | Vestenskov kirke ![]() |
||||
Børn |
|
|||||
Familie-ID | F500640 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
Sidst ændret | 21 feb. 2023 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.