Our Family's Journey Through Time
Navn | Kirsten CHRISTIANSDATTER | |
Fødsel | 1779 | Toreby sogn, Maribo amt |
Dåb | 6 nov. 1779 | 56A, Torebyvej, Toreby L, Toreby, Danmark |
Køn | Kvinde | |
Død | 1 jan. 1833 | Flintinge, Toreby sogn |
Person-ID | I781 | My Genealogy |
Sidst ændret | 21 feb. 2023 |
Far | Christian LARSEN, f. 1751, Toreby sogn, Maribo amt d. 30 okt. 1806, Flintinge, Toreby sogn (Alder 55 år) | |
Mor | Lisbeth (døbt Elisabeth) CHRISTENSDATTER, f. 1749, Toreby sogn, Maribo amt d. 1790, Flintinge, Toreby sogn (Alder 41 år) | |
Ægteskab | 18 okt. 1776 | 56A, Torebyvej, Toreby L, Toreby, Danmark |
Familie-ID | F249 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Niels PEDERSEN EBBE, f. 1776, Flintinge, Toreby sogn, Maribo amt d. 23 dec. 1834, Flintinge, Toreby sogn (Alder 58 år) | |||||||||||
Ægteskab | 6 mar. 1801 | 56A, Torebyvej, Toreby L, Toreby, Danmark | ||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Familie-ID | F248 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||
Sidst ændret | 21 feb. 2023 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.