Our Family's Journey Through Time
Match 1 til 39 fra 39
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | aug. 1771 | Nyborg sogn | I501420 |
2 | ![]() | 31 okt. 1804 | Nyborg sogn | I501421 |
3 | ![]() | 10 jan. 1811 | Nyborg sogn | I501427 |
4 | ![]() | 18 dec. 1805 | Nyborg sogn | I501423 |
5 | ![]() | 28 jun. 1827 | Nyborg sogn | I501435 |
6 | ![]() | 10 jun. 1793 | Nyborg sogn | I501434 |
7 | ![]() | 30 aug. 1830 | Nyborg sogn | I501437 |
8 | ![]() | apr. 1714 | Nyborg sogn | I501397 |
9 | ![]() | apr. 1777 | Nyborg sogn | I501387 |
10 | ![]() | 1772 | Nyborg sogn | I501395 |
11 | ![]() | 29 aug. 1803 | Nyborg sogn | I501414 |
12 | ![]() | 1 dec. 1832 | Nyborg sogn | I501436 |
13 | ![]() | 9 maj 1800 | Nyborg sogn | I501430 |
14 | ![]() | 8 jun. 1805 | Nyborg sogn | I501431 |
15 | ![]() | jan. 1709 | Nyborg sogn | I501402 |
16 | ![]() | aug. 1704 | Nyborg sogn | I501400 |
17 | ![]() | sep. 1706 | Nyborg sogn | I501401 |
18 | ![]() | jun. 1748 | Nyborg sogn | I501410 |
19 | ![]() | mar. 1711 | Nyborg sogn | I501396 |
20 | ![]() | 11 nov. 1805 | Nyborg sogn | I501393 |
21 | ![]() | 18 feb. 1810 | Nyborg sogn | I501391 |
22 | ![]() | 12 feb. 1808 | Nyborg sogn | I501392 |
23 | ![]() | 17 mar. 1804 | Nyborg sogn | I501388 |
24 | ![]() | 4 jun. 1814 | Nyborg sogn | I501428 |
25 | ![]() | 4 aug. 1808 | Nyborg sogn | I501424 |
26 | ![]() | 3 aug. 1839 | Nyborg sogn | I501417 |
27 | ![]() | 14 okt. 1816 | Nyborg sogn | I501389 |
28 | ![]() | 25 jan. 1812 | Nyborg sogn | I501425 |
29 | ![]() | 3 jan. 1853 | Nyborg sogn | I501449 |
30 | ![]() | 11 mar. 1842 | Nyborg sogn | I501418 |
31 | ![]() | 20 jul. 1819 | Nyborg sogn | I501452 |
32 | ![]() | 31 okt. 1822 | Nyborg sogn | I501426 |
33 | ![]() | 7 aug. 1844 | Nyborg sogn | I501419 |
34 | ![]() | 2 nov. 1814 | Nyborg sogn | I501451 |
35 | ![]() | 22 dec. 1834 | Nyborg sogn | I501415 |
36 | ![]() | 11 apr. 1856 | Nyborg sogn | I501450 |
37 | ![]() | 1812 | Nyborg sogn | I501390 |
38 | ![]() | 29 dec. 1836 | Nyborg sogn | I501416 |
39 | ![]() | 12 jul. 1810 | Nyborg sogn | I501432 |
Match 1 til 19 fra 19
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 nov. 1804 | Nyborg sogn | I501420 |
2 | ![]() | 8 jun. 1837 | Nyborg sogn | I501422 |
3 | ![]() | 11 aug. 1805 | Nyborg sogn | I501421 |
4 | ![]() | mar. 1760 | Nyborg sogn | I501412 |
5 | ![]() | 12 feb. 1853 | Nyborg sogn | I501429 |
6 | ![]() | 20 feb. 1835 | Nyborg sogn | I501434 |
7 | ![]() | maj 1789 | Nyborg sogn | I501397 |
8 | ![]() | 13 maj 1835 | Nyborg sogn | I501387 |
9 | ![]() | 12 jul. 1834 | Nyborg sogn | I501395 |
10 | ![]() | apr. 1793 | Nyborg sogn | I501408 |
11 | ![]() | 23 sep. 1832 | Nyborg sogn | I501411 |
12 | ![]() | nov. 1789 | Nyborg sogn | I501413 |
13 | ![]() | okt. 1770 | Nyborg sogn | I501409 |
14 | ![]() | 1 maj 1893 | Nyborg sogn | I501414 |
15 | ![]() | maj 1754 | Nyborg sogn | I501396 |
16 | ![]() | 12 mar. 1887 | Nyborg sogn | I501393 |
17 | ![]() | 13 sep. 1884 | Nyborg sogn | I501448 |
18 | ![]() | 20 maj 1853 | Nyborg sogn | I501391 |
19 | ![]() | 26 apr. 1858 | Nyborg sogn | I501389 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | HENRIKSEN / ZACHARIASEN | 29 apr. 1866 | Nyborg sogn | F500444 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.