Our Family's Journey Through Time
Match 1 til 45 fra 45
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 okt. 1816 | Svendborg Købstad | I22 |
2 | ![]() | 18 apr. 1819 | Svendborg Købstad | I24 |
3 | ![]() | 16 mar. 1821 | Svendborg Købstad | I25 |
4 | ![]() | 6 okt. 1816 | Svendborg Købstad | I23 |
5 | ![]() | 21 aug. 1825 | Svendborg Købstad | I27 |
6 | ![]() | 9 apr. 1828 | Svendborg Købstad | I29 |
7 | ![]() | 6 okt. 1830 | Svendborg Købstad | I30 |
8 | ![]() | 21 aug. 1825 | Svendborg Købstad | I88 |
9 | ![]() | 3 okt. 1833 | Svendborg Købstad | I31 |
10 | ![]() | 20 jul. 1823 | Svendborg Købstad | I26 |
11 | ![]() | 24 mar. 1823 | Svendborg Købstad | I50 |
12 | ![]() | 1791 | Svendborg Købstad | I21 |
13 | ![]() | 17 maj 1852 | Svendborg Købstad | I76 |
14 | ![]() | 6 maj 1872 | Svendborg Købstad | I79 |
15 | ![]() | 5 sep. 1840 | Svendborg Købstad | I39 |
16 | ![]() | 12 maj 1842 | Svendborg Købstad | I40 |
17 | ![]() | 22 jun. 1850 | Svendborg Købstad | I45 |
18 | ![]() | 24 jun. 1816 | Svendborg Købstad | I41 |
19 | ![]() | 11 jun. 1846 | Svendborg Købstad | I43 |
20 | ![]() | 3 maj 1848 | Svendborg Købstad | I44 |
21 | ![]() | 2 maj 1862 | Svendborg Købstad | I69 |
22 | ![]() | 12 nov. 1849 | Svendborg Købstad | I65 |
23 | ![]() | 28 feb. 1860 | Svendborg Købstad | I97 |
24 | ![]() | 3 maj 1875 | Svendborg Købstad | I75 |
25 | ![]() | 6 nov. 1856 | Svendborg Købstad | I68 |
26 | ![]() | 9 apr. 1880 | Svendborg Købstad | I144 |
27 | ![]() | 11 feb. 1844 | Svendborg Købstad | I51 |
28 | ![]() | 28 dec. 1851 | Svendborg Købstad | I66 |
29 | ![]() | 1 nov. 1882 | Svendborg Købstad | I145 |
30 | ![]() | 22 jul. 1870 | Svendborg Købstad | I73 |
31 | ![]() | 14 aug. 1868 | Svendborg Købstad | I72 |
32 | ![]() | 4 okt. 1874 | Svendborg Købstad | I32 |
33 | ![]() | 8 feb. 1878 | Svendborg Købstad | I34 |
34 | ![]() | 13 sep. 1847 | Svendborg Købstad | I52 |
35 | ![]() | 15 feb. 1874 | Svendborg Købstad | I81 |
36 | ![]() | 19 okt. 1866 | Svendborg Købstad | I71 |
37 | ![]() | 21 feb. 1854 | Svendborg Købstad | I67 |
38 | ![]() | 13 jan. 1876 | Svendborg Købstad | I33 |
39 | ![]() | 20 dec. 1875 | Svendborg Købstad | I187 |
40 | ![]() | 23 feb. 1872 | Svendborg Købstad | I74 |
41 | ![]() | 13 apr. 1850 | Svendborg Købstad | I91 |
42 | ![]() | 17 jul. 1820 | Svendborg Købstad | I87 |
43 | ![]() | 29 dec. 1835 | Svendborg Købstad | I35 |
44 | ![]() | 28 jun. 1854 | Svendborg Købstad | I92 |
45 | ![]() | 30 maj 1849 | Svendborg Købstad | I176 |
Match 1 til 18 fra 18
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 jan. 1888 | Svendborg Købstad | I22 |
2 | ![]() | 4 jan. 1894 | Svendborg Købstad | I24 |
3 | ![]() | 14 apr. 1885 | Svendborg Købstad | I25 |
4 | ![]() | 14 feb. 1844 | Svendborg Købstad | I23 |
5 | ![]() | 17 jun. 1826 | Svendborg Købstad | I27 |
6 | ![]() | 11 jun. 1844 | Svendborg Købstad | I30 |
7 | ![]() | 23 jul. 1847 | Svendborg Købstad | I18 |
8 | ![]() | 7 okt. 1902 | Svendborg Købstad | I31 |
9 | ![]() | 20 maj 1844 | Svendborg Købstad | I26 |
10 | ![]() | 2 mar. 1848 | Svendborg Købstad | I50 |
11 | ![]() | 30 jun. 1844 | Svendborg Købstad | I21 |
12 | ![]() | 10 jun. 1874 | Svendborg Købstad | I37 |
13 | ![]() | 30 okt. 1820 | Svendborg Købstad | I38 |
14 | ![]() | 25 jul. 1841 | Svendborg Købstad | I39 |
15 | ![]() | 14 jan. 1877 | Svendborg Købstad | I32 |
16 | ![]() | 6 sep. 1882 | Svendborg Købstad | I34 |
17 | ![]() | 18 nov. 1888 | Svendborg Købstad | I87 |
18 | ![]() | 10 aug. 1857 | Svendborg Købstad | I36 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.