Our Family's Journey Through Time
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | DANIELSDATTER, Karen Marie | 21 apr. 1793 | Østofte | I500054 |
2 | NIELSDATTER, Ane Kirstine | 5 sep. 1825 | Østofte | I500077 |
3 | RASMUSDATTER, Anna | 1748 | Østofte | I500081 |
4 | RASMUSDATTER, Maren | 1746 | Østofte | I500080 |
5 | RASMUSDATTER, Maren | 1749 | Østofte | I500082 |
6 | RASMUSDATTER, Pige | 1758 | Østofte | I500087 |
7 | RASMUSSØN, Ole | 1755 | Østofte | I500086 |
8 | RASMUSSØN, Søren | 1754 | Østofte | I500085 |
9 | RASMUSSØN, Tømme | 13 nov. 1751 | Østofte | I500083 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | RASMUSDATTER, Pige | 24 sep. 1758 | Østofte | I500087 |
Match 1 til 18 fra 18
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | DANIELSDATTER, Karen | 1785 | Østofte | I500047 |
2 | HANSDATTER, Dorthe | 25 apr. 1837 | Østofte | I500076 |
3 | JENSDATTER, Dorthe | 25 feb. 1756 | Østofte | I500053 |
4 | OLSDATTER, Bente | 1786 | Østofte | I500079 |
5 | RASMUSDATTER, Anna | 1748 | Østofte | I500081 |
6 | RASMUSDATTER, Maren | 1749 | Østofte | I500080 |
7 | RASMUSDATTER, Maren | 29 aug. 1827 | Østofte | I500088 |
8 | RASMUSSØN, Ole | 1760 | Østofte | I500086 |
9 | RASMUSSØN, Søren | 1754 | Østofte | I500085 |
10 | RASMUSSØN, Tønmme | 4 dec. 1819 | Østofte | I500058 |
11 | RASMUSSØN, Udøbt pige | 1782 | Østofte | I500071 |
12 | TØMMESDATTER, Anne Cathrine | 1774 | Østofte | I500067 |
13 | TØMMESDATTER, Inger | 1776 | Østofte | I500069 |
14 | TØMMESDATTER, Kirsten | 1786 | Østofte | I500073 |
15 | TØMMESØN, Henrich | 1778 | Østofte | I500070 |
16 | TØMMESØN, Jens | 1803 | Østofte | I500066 |
17 | TØMMESØN, Niels | 12 okt. 1838 | Østofte | I500068 |
18 | TØMMESØN, Udøbt dreng | 1 okt. 1763 | Østofte | I500061 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.