Our Family's Journey Through Time
Match 1 til 48 fra 48
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDERSØN, Michel | 1723 | Østofte, Maribo | I500102 |
2 | DANIELSDATTER, Anna | 1737 | Østofte, Maribo | I500050 |
3 | DANIELSDATTER, Chatrine | 1795 | Østofte, Maribo | I500055 |
4 | DANIELSEN RAAHAUGE, Hans | 1801 | Østofte, Maribo | I500056 |
5 | HANSDATTER, Inger | 1781 | Østofte, Maribo | I500131 |
6 | HANSDATTER, Kirsten | 1775 | Østofte, Maribo | I500129 |
7 | HANSDATTER, Margrethe | 1771 | Østofte, Maribo | I500127 |
8 | HANSEN UGLEHOLT, Hans | 1770 | Østofte, Maribo | I500125 |
9 | HANSEN UGLEHOLT, Hans | 1771 | Østofte, Maribo | I500126 |
10 | HANSEN UGLEHOLT, Morten | 1778 | Østofte, Maribo | I500130 |
11 | HANSEN UGLEHOLT, Ole | 1773 | Østofte, Maribo | I500128 |
12 | MICHELSDATTER, Karen | 1773 | Østofte, Maribo | I500120 |
13 | MICHELSDATTER, Kirsten | 1764 | Østofte, Maribo | I500117 |
14 | MICHELSDATTER, Maren | 1770 | Østofte, Maribo | I500119 |
15 | MICHELSEN, Anders | 1775 | Østofte, Maribo | I500121 |
16 | MICHELSEN, Peder | 1767 | Østofte, Maribo | I500118 |
17 | MICHELSEN, Tømme | 1758 | Østofte, Maribo | I500116 |
18 | OLSDATTER, Dorte | 1793 | Østofte, Maribo | I500113 |
19 | OLSDATTER, Karen | 1791 | Østofte, Maribo | I500097 |
20 | OLSDATTER, Karen Marie | 10 jan. 1737 | Østofte, Maribo | I500045 |
21 | OLSDATTER, Katrine | 1751 | Østofte, Maribo | I500049 |
22 | OLSEN RAAHAUGE, Claus | 1745 | Østofte, Maribo | I500048 |
23 | OLSEN RAAHAUGE, Niels | 1739 | Østofte, Maribo | I500046 |
24 | OLSEN SOMMER, Jens | 1797 | Østofte, Maribo | I500114 |
25 | PEDERSDATTER, Dorthe | 1737 | Østofte, Maribo | I500103 |
26 | PEDERSDATTER, Karen | 1738 | Østofte, Maribo | I500122 |
27 | PEDERSDATTER, Sidsel | 1739 | Østofte, Maribo | I500123 |
28 | PEDERSEN, Hans | 1742 | Østofte, Maribo | I500124 |
29 | RASMUSDATTER, Anne Dorthe | 1818 | Østofte, Maribo | I500108 |
30 | RASMUSDATTER, Chatrine Elisabet | 1810 | Østofte, Maribo | I500106 |
31 | RASMUSSEN, Hans | 1813 | Østofte, Maribo | I500107 |
32 | RASMUSSØN, Udøbt pige | 1782 | Østofte, Maribo | I500071 |
33 | SØRENSDATTER, Karen | 28 feb. 1821 | Østofte, Maribo | I500111 |
34 | SØRENSDATTER, Maren | 28 feb. 1821 | Østofte, Maribo | I500112 |
35 | TØMMESDATTER, Anne Cathrine | 1772 | Østofte, Maribo | I500067 |
36 | TØMMESDATTER, Ingeborg | 1769 | Østofte, Maribo | I500065 |
37 | TØMMESDATTER, Inger | 1776 | Østofte, Maribo | I500069 |
38 | TØMMESDATTER, Inger | 1783 | Østofte, Maribo | I500072 |
39 | TØMMESDATTER, Kirsten | 1785 | Østofte, Maribo | I500073 |
40 | TØMMESDATTER, Maren | 1766 | Østofte, Maribo | I500051 |
41 | TØMMESDATTER, Maren | 1766 | Østofte, Maribo | I500063 |
42 | TØMMESØN, Hans | 1765 | Østofte, Maribo | I500062 |
43 | TØMMESØN, Henrich | 1778 | Østofte, Maribo | I500070 |
44 | TØMMESØN, Jens | 1770 | Østofte, Maribo | I500066 |
45 | TØMMESØN, Niels | 1773 | Østofte, Maribo | I500068 |
46 | TØMMESØN, Rasmus | 1767 | Østofte, Maribo | I500064 |
47 | TØMMESØN, Udøbt dreng | 29 sep. 1763 | Østofte, Maribo | I500061 |
48 | UGLEHOLT, Rasmus Hansen | 1768 | Østofte, Maribo | I500096 |
Match 1 til 16 fra 16
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | (HOUMAND) UGLEHOLT, Hans Hansen | 1802 | Østofte, Maribo | I500098 |
2 | ANDERSØN, Michel | 1788 | Østofte, Maribo | I500102 |
3 | DANIELSDATTER, Anna | 1798 | Østofte, Maribo | I500050 |
4 | HANSDATTER, Kirsten | 1801 | Østofte, Maribo | I500129 |
5 | HANSEN UGLEHOLT, Hans | 1770 | Østofte, Maribo | I500125 |
6 | HANSEN UGLEHOLT, Hans | 1802 | Østofte, Maribo | I500126 |
7 | IBSEN, Søren | 23 mar. 1840 | Østofte, Maribo | I500110 |
8 | OLSDATTER, Karen | 15 feb. 1861 | Østofte, Maribo | I500097 |
9 | OLSEN RAAHAUGE, Hans | 1811 | Østofte, Maribo | I500019 |
10 | PEDERSDATTER, Dorthe | 1806 | Østofte, Maribo | I500103 |
11 | PEDERSDATTER, Maren | 1765 | Østofte, Maribo | I500060 |
12 | PEDERSSØN, Daniel | 1747 | Østofte, Maribo | I500057 |
13 | RASMUSDATTER, Birthe | 1810 | Østofte, Maribo | I500099 |
14 | SOMMER, Ole Jensen | 8 aug. 1831 | Østofte, Maribo | I500100 |
15 | TØMMESØN, Hans | 1765 | Østofte, Maribo | I500062 |
16 | UGLEHOLT, Rasmus Hansen | 10 feb. 1820 | Østofte, Maribo | I500096 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.