Our Family's Journey Through Time
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 mar. 1737 | 36, Østofte Gade, Nørreballe, Danmark | I500050 |
2 | ![]() | 30 sep. 1814 | 36, Østofte Gade, Nørreballe, Danmark | I500006 |
3 | ![]() | 17 mar. 1845 | 36, Østofte Gade, Nørreballe, Danmark | I972 |
4 | ![]() | 28 nov. 1762 | 36, Østofte Gade, Nørreballe, Danmark | I500014 |
5 | ![]() | 17 dec. 1741 | 36, Østofte Gade, Nørreballe, Danmark | I500019 |
6 | ![]() | 11 apr. 1816 | 36, Østofte Gade, Nørreballe, Danmark | I500007 |
7 | ![]() | 24 okt. 1779 | 36, Østofte Gade, Nørreballe, Danmark | I500015 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 apr. 1760 | 36, Østofte Gade, Nørreballe, Danmark | I500029 |
Match 1 til 7 fra 7
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | HANSSØN / DANIELSDATTER | 13 okt. 1755 | 36, Østofte Gade, Nørreballe, Danmark | F500018 |
2 | JENSEN RAAHAUGE / HANSDATTER | 24 jun. 1790 | 36, Østofte Gade, Nørreballe, Danmark | F500005 |
3 | JENSEN RAAHAUGE / TØMMESDATTER | 18 jul. 1807 | 36, Østofte Gade, Nørreballe, Danmark | F500004 |
4 | NIELSEN HØJ / HANSDATTER | 30 jul. 1870 | 36, Østofte Gade, Nørreballe, Danmark | F316 |
5 | NIELSEN RAAHAUGE / JENSDATTER | 23 nov. 1735 | 36, Østofte Gade, Nørreballe, Danmark | F500008 |
6 | OLSEN RAAHAUGE / TØMMESDATTER | dec. 1799 | 36, Østofte Gade, Nørreballe, Danmark | F500017 |
7 | TØMMESØN / OLSDATTER | 1745 | 36, Østofte Gade, Nørreballe, Danmark | F500025 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.