Our Family's Journey Through Time
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | PEDERSDATTER, Anna | 18 mar. 1786 | Arninge, Maribo amt | I441 |
2 | PEDERSDATTER, Karen | 19 apr. 1781 | Arninge, Maribo amt | I440 |
3 | PEDERSEN, Knud | 8 maj 1783 | Arninge, Maribo amt | I430 |
4 | PEDERSEN, Olle | 4 mar. 1789 | Arninge, Maribo amt | I442 |
5 | RASMUSSEN, Hedevig Henriette | 13 maj 1857 | Arninge, Maribo amt | I501994 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | OLSEN, Peder (Erboe) | 9 okt. 1825 | Arninge, Maribo amt | I434 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.