Our Family's Journey Through Time
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDERSDATTER, Anne Catarine | aug. 1662 | Drejø, Drejø Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt | I959 |
2 | JOSEPHSEN, Berte | 1688 | Drejø, Drejø Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt | I501984 |
3 | MORTENSEN, Dødfødt barn | 4 feb. 1694 | Drejø, Drejø Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt | I501987 |
4 | MORTENSEN, Jørgen | dec. 1688 | Drejø, Drejø Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt | I501985 |
5 | MORTENSEN, Peder | jul. 1691 | Drejø, Drejø Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt | I501986 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.