Our Family's Journey Through Time
Match 1 til 28 fra 28
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDERSDATTER, Anne | 1772 | Drejø, Svendborg | I908 |
2 | ANDERSDATTER, Anne Cathrine | 1664 | Drejø, Svendborg | I960 |
3 | ANDERSDATTER, Karen | 1654 | Drejø, Svendborg | I958 |
4 | ANDERSDATTER, Maren | 1672 | Drejø, Svendborg | I962 |
5 | ANDERSEN, Hans | 1650 | Drejø, Svendborg | I956 |
6 | ANDERSEN, Hans | 1768 | Drejø, Svendborg | I907 |
7 | ANDERSEN, Hans | 1770 | Drejø, Svendborg | I894 |
8 | ANDERSEN, Heinrich | 1653 | Drejø, Svendborg | I957 |
9 | ANDERSEN, Jørgen | 1668 | Drejø, Svendborg | I961 |
10 | CLAUSEN, Hans | 1716 | Drejø, Svendborg | I914 |
11 | HANSDATTER, Karen | 1744 | Drejø, Svendborg | I906 |
12 | HANSEN, Anders | 1742 | Drejø, Svendborg | I905 |
13 | JENSDATTER, Maren | 1653 | Drejø, Svendborg | I946 |
14 | JENSDATTER, Valborg | 1666 | Drejø, Svendborg | I947 |
15 | RASMUSDATTER, Anna | 1687 | Drejø, Svendborg | I935 |
16 | RASMUSDATTER, Maren | 1674 | Drejø, Svendborg | I932 |
17 | RASMUSDATTER, Maren | 1681 | Drejø, Svendborg | I934 |
18 | RASMUSSEN, Claus Skrædder | 1674 | Drejø, Svendborg | I968 |
19 | RASMUSSEN, Rasmus | 1677 | Drejø, Svendborg | I933 |
20 | RASMUSSEN, Strange | 1672 | Drejø, Svendborg | I927 |
21 | STRANGENSEN, Niels | omk 1644 | Drejø, Svendborg | I952 |
22 | STRANGESDATTER, Karen | 1704 | Drejø, Svendborg | I937 |
23 | STRANGESDATTER, Karen | 1713 | Drejø, Svendborg | I941 |
24 | STRANGESDATTER, Maren | 1653 | Drejø, Svendborg | I951 |
25 | STRANGESEN, Anders | 1711 | Drejø, Svendborg | I939 |
26 | STRANGESEN, Hans | 1709 | Drejø, Svendborg | I925 |
27 | STRANGESEN, Niels | 1715 | Drejø, Svendborg | I942 |
28 | STRANGESEN, Rasmus | 1705 | Drejø, Svendborg | I938 |
Match 1 til 22 fra 22
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ukendt | 1668 | Drejø, Svendborg | I967 |
2 | ANDERSDATTER, Anne Cathrine | 1664 | Drejø, Svendborg | I960 |
3 | ANDERSDATTER, Kirsten | 1716 | Drejø, Svendborg | I943 |
4 | ANDERSEN, Hans | 1768 | Drejø, Svendborg | I907 |
5 | ANDERSEN, Rasmus | 1721 | Drejø, Svendborg | I969 |
6 | CLAUSEN, Hans | 1754 | Drejø, Svendborg | I914 |
7 | IBSEN, Anders | maj 1692 | Drejø, Svendborg | I954 |
8 | JENSDATTER, Karen | 1700 | Drejø, Svendborg | I930 |
9 | JØRGENSDATTER, Birgitte | 30 dec. 1686 | Drejø, Svendborg | I955 |
10 | KOCH, Jens | 1698 | Drejø, Svendborg | I944 |
11 | NIELSEN, Strange | 1670 | Drejø, Svendborg | I931 |
12 | PEDERSDATTER, Maren | 1711 | Drejø, Svendborg | I945 |
13 | RASMUSDATTER, Maren | 1676 | Drejø, Svendborg | I932 |
14 | RASMUSDATTER, Maren | 1721 | Drejø, Svendborg | I970 |
15 | RASMUSSEN, Claus Skrædder | 1750 | Drejø, Svendborg | I968 |
16 | RASMUSSEN, Hans | 1712 | Drejø, Svendborg | I940 |
17 | RASMUSSEN, Strange | 1738 | Drejø, Svendborg | I927 |
18 | STRANGESDATTER, Karen | 1706 | Drejø, Svendborg | I937 |
19 | STRANGESEN, Hans | 1756 | Drejø, Svendborg | I925 |
20 | STRANGESEN, Niels | 1737 | Drejø, Svendborg | I942 |
21 | STRANGESEN, Rasmus | 1716 | Drejø, Svendborg | I929 |
22 | STRANGESEN, Rasmus | 1737 | Drejø, Svendborg | I938 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.