Our Family's Journey Through Time
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BEND, Jens | jun. 1704 | Flintinge | I872 |
2 | JENSEN EBBE, Peder | 1742 | Flintinge | I798 |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Udøbt Datter | 1784 | Flintinge | I811 |
2 | BEND, Jens | 1744 | Flintinge | I872 |
3 | NIELSEN, Peder | 2 aug. 1814 | Flintinge | I795 |
4 | PEDERSDATTER EBBE, Margareta | 1778 | Flintinge | I801 |
5 | PEDERSDATTER EBBE, Sidsel | 1778 | Flintinge | I810 |
6 | PEDERSEN EBBE, Hans | 1775 | Flintinge | I803 |
7 | PEDERSEN EBBE, Peder | 1786 | Flintinge | I807 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.