Our Family's Journey Through Time
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | RASMUSDATTER, Anna Sophia | 18 mar. 1799 | Holeby sogn | I725 |
2 | RASMUSDATTER, Anne | 31 okt. 1793 | Holeby sogn | I722 |
3 | RASMUSDATTER, Anne Margaretha | 30 mar. 1803 | Holeby sogn | I727 |
4 | RASMUSDATTER, Dorthe | 4 dec. 1791 | Holeby sogn | I721 |
5 | RASMUSDATTER, Kirsten | 30 jan. 1795 | Holeby sogn | I723 |
6 | RASMUSSEN, Anders | 1805 | Holeby sogn | I728 |
7 | RASMUSSEN, Daniel | 1805 | Holeby sogn | I729 |
8 | RASMUSSEN, Hans | 3 dec. 1806 | Holeby sogn | I730 |
9 | RASMUSSEN, Jens | 26 apr. 1797 | Holeby sogn | I724 |
10 | RASMUSSEN, Peder | 14 dec. 1800 | Holeby sogn | I726 |
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dorte | 1788 | Holeby sogn | I716 |
2 | JENSEN, Jørgen | 1766 | Holeby sogn | I710 |
3 | JENSEN, Rasmus | 10 sep. 1837 | Holeby sogn | I701 |
4 | MATZEN, Jens | 1796 | Holeby sogn | I703 |
5 | RASMUSDATTER, Anna | 1790 | Holeby sogn | I720 |
6 | RASMUSDATTER, Anne | 1793 | Holeby sogn | I722 |
7 | RASMUSDATTER, Zidsel | feb. 1783 | holeby sogn | I717 |
8 | RASMUSSEN, Anders | 1805 | Holeby sogn | I728 |
9 | RASMUSSEN, Daniel | 1805 | Holeby sogn | I729 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.