Our Family's Journey Through Time
Match 1 til 18 fra 18
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 apr. 1903 | Horsens | I501470 |
2 | ![]() | 28 dec. 1891 | Horsens | I152 |
3 | ![]() | 27 nov. 1894 | Horsens | I150 |
4 | ![]() | 26 nov. 1897 | Horsens | I151 |
5 | ![]() | 13 nov. 1878 | Horsens | I166 |
6 | ![]() | 25 okt. 1892 | Horsens | I149 |
7 | ![]() | 14 jan. 1887 | Horsens | I147 |
8 | ![]() | 18 aug. 1897 | Horsens | I82 |
9 | ![]() | 15 okt. 1874 | Horsens | I167 |
10 | ![]() | 9 mar. 1905 | Horsens | I85 |
11 | ![]() | 24 maj 1889 | Horsens | I148 |
12 | ![]() | 13 maj 1899 | Horsens | I83 |
13 | ![]() | 3 apr. 1902 | Horsens | I84 |
14 | ![]() | 19 jun. 1876 | Horsens | I98 |
15 | ![]() | 21 feb. 1885 | Horsens | I146 |
16 | ![]() | 22 jul. 1881 | Horsens | I489 |
17 | ![]() | 17 jun. 1851 | Horsens | I99 |
18 | ![]() | 1 apr. 1906 | Horsens | I486 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 mar. 1889 | Horsens | I65 |
2 | ![]() | 4 okt. 1890 | Horsens | I144 |
3 | ![]() | 16 sep. 1890 | Horsens | I147 |
4 | ![]() | 7 jun. 1915 | Horsens | I52 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | THOMSEN HANSEN / ROTHAUSEN | 25 jul. 1974 | Horsens | F500602 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.