Our Family's Journey Through Time
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | PEDERSDATTER, Anna | 29 jul. 1742 | Kappel kirke, Maribo | I501905 |
Match 1 til 50 fra 53
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CHRISTENSDATTER, Benthe | 20 mar. 1709 | Kappel kirke, Maribo | I500250 |
2 | CHRISTENSDATTER, Dorithe | 19 feb. 1719 | Kappel kirke, Maribo | I500255 |
3 | CHRISTENSDATTER, Karen | 24 aug. 1710 | Kappel kirke, Maribo | I500251 |
4 | CHRISTENSDATTER, Maren | 24 nov. 1715 | Kappel kirke, Maribo | I500253 |
5 | CHRISTENSDATTER, Maren | 27 mar. 1727 | Kappel kirke, Maribo | I500259 |
6 | CHRISTENSEN, Christen | 15 jun. 1721 | Kappel kirke, Maribo | I500256 |
7 | CHRISTENSEN, Hans | 17 apr. 1724 | Kappel kirke, Maribo | I500258 |
8 | CHRISTENSEN, Peder | 2 sep. 1714 | Kappel kirke, Maribo | I500252 |
9 | CHRISTENSEN, Peder | 14 mar. 1717 | Kappel kirke, Maribo | I500254 |
10 | CHRISTENSEN STENCHELSEN, Rasmus | 17 jun. 1712 | Kappel kirke, Maribo | I500242 |
11 | HANSDATTER, Anna | 17 jan. 1706 | Kappel kirke, Maribo | I500331 |
12 | HANSDATTER, Anna | 23 apr. 1713 | Kappel kirke, Maribo | I500311 |
13 | HANSDATTER, Berthe | 14 jan. 1705 | Kappel kirke, Maribo | I500306 |
14 | HANSDATTER, Birde | 9 nov. 1704 | Kappel kirke, Maribo | I500292 |
15 | HANSDATTER, Boel | 12 nov. 1703 | Kappel kirke, Maribo | I500330 |
16 | HANSDATTER, Johanne | mar. 1697 | Kappel kirke, Maribo | I500286 |
17 | HANSDATTER, Karen | 5 feb. 1705 | Kappel kirke, Maribo | I500262 |
18 | HANSDATTER, Karen | 6 sep. 1711 | Kappel kirke, Maribo | I500296 |
19 | HANSDATTER, Maren | 5 nov. 1693 | Kappel kirke, Maribo | I500284 |
20 | HANSDATTER, Maren | 12 apr. 1711 | Kappel kirke, Maribo | I500310 |
21 | HANSDATTER, Maren | 19 mar. 1713 | Kappel kirke, Maribo | I500297 |
22 | HANSDATTER, Margarethe | 29 jan. 1708 | Kappel kirke, Maribo | I500294 |
23 | HANSDATTER, Margret | 23 apr. 1724 | Kappel kirke, Maribo | I500302 |
24 | HANSDATTER, Sidsel | 27 jul. 1721 | Kappel kirke, Maribo | I500301 |
25 | HANSEN LANG, Jens | 14 jul. 1700 | Kappel kirke, Maribo | I500329 |
26 | HANSEN STENCHELSEN, Claus | 24 okt. 1706 | Kappel kirke, Maribo | I500293 |
27 | HANSEN STENCHELSEN, Claus | 12 feb. 1719 | Kappel kirke, Maribo | I500300 |
28 | HANSEN STENCHELSEN, Hans | 4 sep. 1698 | Kappel kirke, Maribo | I500304 |
29 | HANSEN STENCHELSEN, Hans | 23 dec. 1714 | Kappel kirke, Maribo | I500298 |
30 | HANSEN STENCHELSEN, Hans | 8 dec. 1715 | Kappel kirke, Maribo | I500312 |
31 | HANSEN STENCHELSEN, Hans | 24 feb. 1717 | Kappel kirke, Maribo | I500299 |
32 | HANSEN STENCHELSEN, Jørgen | 7 aug. 1701 | Kappel kirke, Maribo | I500305 |
33 | HANSEN STENCHELSEN, Niels | 1 jan. 1724 | Kappel kirke, Maribo | I500314 |
34 | HANSEN STENCHELSEN, Peder | 6 mar. 1707 | Kappel kirke, Maribo | I500307 |
35 | HANSEN STENCHELSEN, Peder | 22 sep. 1709 | Kappel kirke, Maribo | I500295 |
36 | HANSEN STENCHELSEN, Rasmus | 8 jun. 1698 | Kappel kirke, Maribo | I500287 |
37 | JENSDATTER, Birthe | 29 sep. 1776 | Kappel kirke, Maribo | I501920 |
38 | JENSDATTER, Kirsten | 26 nov. 1780 | Kappel kirke, Maribo | I501919 |
39 | JENSEN, Rasmus | 12 apr. 1778 | Kappel kirke, Maribo | I501918 |
40 | NIELSDATTER DRAGE, Anne | 1 jan. 1785 | Kappel kirke, Maribo | I501915 |
41 | NIELSDATTER DRAGE, Karen | 10 dec. 1780 | Kappel kirke, Maribo | I501913 |
42 | NIELSDATTER DRAGE, Kirsten | 11 maj 1777 | Kappel kirke, Maribo | I501911 |
43 | NIELSEN BLAK, Jens | 1 nov. 1715 | Kappel kirke, Maribo | I500337 |
44 | NIELSEN BLAK, Rasmus | 25 mar. 1722 | Kappel kirke, Maribo | I500341 |
45 | NIELSEN DRAGE, Anders | 5 dec. 1779 | Kappel kirke, Maribo | I501912 |
46 | NIELSEN DRAGE, Anders | 22 feb. 1782 | Kappel kirke, Maribo | I501914 |
47 | NIELSEN DRAGE, Hans | 28 aug. 1774 | Kappel kirke, Maribo | I501910 |
48 | NIELSEN DRAGE, Mads | 16 maj 1773 | Kappel kirke, Maribo | I501909 |
49 | NIELSEN DRAGE, Peder | 10 mar. 1771 | Kappel kirke, Maribo | I501908 |
50 | RASMUSDATTER, Anna | 3 apr. 1701 | Kappel kirke, Maribo | I500260 |
Match 1 til 11 fra 11
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDERSEN DRAGE / PEDERSDATTER | 14 okt. 1770 | Kappel kirke, Maribo | F500611 |
2 | CHRISTENSEN STENCHELSEN / HANSDATTER | omk 1735 | Kappel kirke, Maribo | F500072 |
3 | HANSEN STENCHELSEN / | omk 1640 | Kappel kirke, Maribo | F500081 |
4 | HANSEN STENCHELSEN / HANSDATTER | 26 maj 1706 | Kappel kirke, Maribo | F500082 |
5 | HANSEN STENCHELSEN / JØRGENSDATTER | 29 maj 1701 | Kappel kirke, Maribo | F500087 |
6 | HANSEN STENCHELSEN / MORTENSDATTER | 13 okt. 1709 | Kappel kirke, Maribo | F500088 |
7 | HANSEN STENCHELSEN / RASMUSDATTER | 11 jun. 1693 | Kappel kirke, Maribo | F500083 |
8 | RASMUSSEN / ANDERSDATTER DRAGE | 9 nov. 1799 | Kappel kirke, Maribo | F500615 |
9 | RASMUSSEN STENCHELSEN / HANSDATTER | 21 okt. 1731 | Kappel kirke, Maribo | F500078 |
10 | RASMUSSEN STENCHELSEN / PEDERSDATTER | 16 jun. 1709 | Kappel kirke, Maribo | F500075 |
11 | RASMUSSEN STENCHELSEN / RASMUSDATTER | 9 jan. 1729 | Kappel kirke, Maribo | F500076 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.