Our Family's Journey Through Time
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDERSEN DROST, Morten | 1675 | Landet sogn, Svendborg | I500850 |
2 | CLAUSDATTER, Karen | 1711 | Landet sogn, Svendborg | I500849 |
3 | HANSDATTER, Karen | 9 jul. 1780 | Landet sogn, Svendborg | I895 |
4 | HANSDATTER, Kirsten | 27 maj 1790 | Landet sogn, Svendborg | I501510 |
5 | HANSEN STÆR, Hans | 13 apr. 1783 | Landet sogn, Svendborg | I501511 |
6 | HANSEN STÆR, Niels | 1787 | Landet sogn, Svendborg | I500847 |
7 | HANSEN STÆR, Rasmus | 3 jul. 1785 | Landet sogn, Svendborg | I500846 |
8 | NIELSEN, Rasmus | 1730 | Landet sogn, Svendborg | I500854 |
9 | PEDERSDATTER, Anne | 1 jun. 1749 | Landet sogn, Svendborg | I500845 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | HANSEN STÆR, Rasmus | dec. 1786 | Landet sogn, Svendborg | I500846 |
2 | IBSDATTER, Bold | 1716 | Landet sogn, Svendborg | I500867 |
3 | JØRGENSEN STÆR, Rasmus | 1731 | Landet sogn, Svendborg | I501516 |
4 | LAURITSEN, Peder | 1752 | Landet sogn, Svendborg | I500848 |
5 | NIELSEN, Rasmus | 12 maj 1785 | Landet sogn, Svendborg | I500854 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.