Our Family's Journey Through Time
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | KNUDSEN, Agnete Marie | 28 apr. 1891 | Odense | I508 |
2 | KNUDSEN, Erik Carl Christian | 18 maj 1885 | Odense | I507 |
3 | KNUDSEN, Knud Christian Møller | 15 mar. 1893 | Odense | I509 |
4 | STOKHOLM, Jens Arne | 15 feb. 1894 | Odense | I500912 |
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BERTELSDATTER, Johanne | 19 apr. 1725 | Odense | I501303 |
2 | BØRCH, Jørgen Ole | 13 feb. 2009 | Odense | I501980 |
3 | HANSEN, Heinrich Niels | 2 sep. 1979 | Odense | I500222 |
4 | HANSEN BØRCH, Poul | 2 jan. 2007 | Odense | I501979 |
5 | HUUSOM, Dorrit | 30 mar. 2010 | Odense | I155 |
6 | HUUSOM, Erik | 27 okt. 1985 | Odense | I500918 |
7 | HUUSOM, Erikgine | 30 apr. 1976 | Odense | I145 |
8 | KNUDSEN, Agnete Marie | 1969 jun. | Odense | I508 |
9 | NIM, Sophie Amalie | 18 feb. 1743 | Odense | I501198 |
10 | RASMUSDATTER LUCAS, Marie Kirstine | 23 apr. 1755 | Odense | I501219 |
11 | RASMUSSEN, Agnes Jutta | 9 okt. 1998 | Odense | I486 |
12 | RASMUSSEN, Rasmus Valdemar | 10 jun. 1964 | Odense | I314 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | IBSEN BARFOED / JOSIASDATTER | dec. 1726 | Odense | F500365 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.