Our Family's Journey Through Time
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CHRISTENSEN, Bolette Marie | 1829 | Ringkøbing | I501885 |
2 | GRAVERSEN, Georg Andreas | 1 aug. 1840 | Ringkøbing | I500409 |
3 | HUUSOM, Carl Vilhelm | 13 okt. 1893 | Ringkøbing | I63 |
4 | HUUSOM, Ellen | 12 aug. 1918 | Ringkøbing | I275 |
5 | MILTERSEN, Maren | 13 jul. 1861 | Ringkøbing | I62 |
6 | OUTZEN, Christiane Laura | 31 aug. 1855 | Ringkøbing | I500410 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | GRAVERSEN, Georg Andreas | 6 dec. 1840 | Ringkøbing | I500409 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | GRAVERSEN, Georg Andreas | 1 jan. 1911 | Ringkøbing | I500409 |
2 | HUUSOM, Carl Wilhelm | 6 jun. 1895 | Ringkøbing | I51 |
3 | HUUSOM, Petra Johanne Christine | 3 jun. 1892 | Ringkøbing | I55 |
4 | MILTERSEN, Maren | 15 aug. 1925 | Ringkøbing | I62 |
5 | OUTZEN, Christiane Laura | 23 okt. 1924 | Ringkøbing | I500410 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.