Our Family's Journey Through Time
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | GRAVERSEN, Hans | 9 apr. 1801 | Ringkøbing købstad | I500411 |
2 | MADSEN HAUGE, Peder | ca. 1741 | Ringkøbing købstad | I501039 |
3 | MILTERSEN, Birthine Marie | 31 maj 1886 | Ringkøbing købstad | I501464 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDERSDATTER, Ane | 8 apr. 1862 | Ringkøbing købstad | I500412 |
2 | GRAVERSEN, Hans | 5 dec. 1868 | Ringkøbing købstad | I500411 |
3 | LARSEN, Gravers | 29 sep. 1819 | Ringkøbing købstad | I501035 |
4 | MADSEN HAUGE, Peder | nov. 1811 | Ringkøbing købstad | I501039 |
5 | PEDERSDATTER, Maren | feb. 1813 | Ringkøbing købstad | I501036 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.