Our Family's Journey Through Time
Match 1 til 50 fra 158
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | jul. 1776 | Rudkøbing by | I501712 |
2 | ![]() | nov. 1781 | Rudkøbing by | I501715 |
3 | ![]() | jul. 1783 | Rudkøbing by | I501716 |
4 | ![]() | 16 aug. 1836 | Rudkøbing by | I501238 |
5 | ![]() | dec. 1760 | Rudkøbing by | I501156 |
6 | ![]() | aug. 1762 | Rudkøbing by | I501155 |
7 | ![]() | 22 mar. 1800 | Rudkøbing by | I501107 |
8 | ![]() | 13 jan. 1832 | Rudkøbing by | I501678 |
9 | ![]() | 15 jun. 1816 | Rudkøbing by | I501676 |
10 | ![]() | 4 jul. 1823 | Rudkøbing by | I501677 |
11 | ![]() | 17 aug. 1794 | Rudkøbing by | I501670 |
12 | ![]() | nov. 1772 | Rudkøbing by | I501124 |
13 | ![]() | 4 dec. 1804 | Rudkøbing by | I501673 |
14 | ![]() | 6 nov. 1820 | Rudkøbing by | I501675 |
15 | ![]() | 25 sep. 1796 | Rudkøbing by | I501159 |
16 | ![]() | 21 aug. 1812 | Rudkøbing by | I501163 |
17 | ![]() | 29 aug. 1798 | Rudkøbing by | I501160 |
18 | ![]() | ca. 1765 | Rudkøbing by | I501230 |
19 | ![]() | 1672 | Rudkøbing by | I501760 |
20 | ![]() | ca. 1674 | Rudkøbing by | I501656 |
21 | ![]() | 13 aug. 1844 | Rudkøbing by | I501753 |
22 | ![]() | 30 jun. 1847 | Rudkøbing by | I501754 |
23 | ![]() | 1677 | Rudkøbing by | I501761 |
24 | ![]() | 1 jun. 1841 | Rudkøbing by | I501750 |
25 | ![]() | 1682 | Rudkøbing by | I501762 |
26 | ![]() | 25 maj 1852 | Rudkøbing by | I501751 |
27 | ![]() | 25 okt. 1849 | Rudkøbing by | I501752 |
28 | ![]() | 27 feb. 1818 | Rudkøbing by | I501722 |
29 | ![]() | 20 jan. 1789 | Rudkøbing by | I501744 |
30 | ![]() | 3 dec. 1786 | Rudkøbing by | I501743 |
31 | ![]() | 18 nov. 1790 | Rudkøbing by | I501745 |
32 | ![]() | ca. 1774 | Rudkøbing by | I501109 |
33 | ![]() | 8 mar. 1792 | Rudkøbing by | I501746 |
34 | ![]() | 30 nov. 1784 | Rudkøbing by | I501714 |
35 | ![]() | nov. 1775 | Rudkøbing by | I501711 |
36 | ![]() | mar. 1800 | Rudkøbing by | I501166 |
37 | ![]() | 13 dec. 1797 | Rudkøbing by | I501140 |
38 | ![]() | feb. 1795 | Rudkøbing by | I501685 |
39 | ![]() | dec. 1737 | Rudkøbing by | I501115 |
40 | ![]() | ca. 1636 | Rudkøbing by | I501658 |
41 | ![]() | ca. 1780 | Rudkøbing by | I501056 |
42 | ![]() | 1771 | Rudkøbing by | I501059 |
43 | ![]() | 1774 | Rudkøbing by | I501057 |
44 | ![]() | 1769 | Rudkøbing by | I501061 |
45 | ![]() | sep. 1768 | Rudkøbing by | I501087 |
46 | ![]() | sep. 1752 | Rudkøbing by | I501082 |
47 | ![]() | feb. 1764 | Rudkøbing by | I501096 |
48 | ![]() | ca. 1811 | Rudkøbing by | I501231 |
49 | ![]() | 1777 | Rudkøbing by | I501060 |
50 | ![]() | 1 jun. 1812 | Rudkøbing by | I501164 |
Match 1 til 50 fra 90
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | jun. 1809 | Rudkøbing by | I501169 |
2 | ![]() | jun. 1776 | Rudkøbing by | I501709 |
3 | ![]() | jul. 1776 | Rudkøbing by | I501712 |
4 | ![]() | nov. 1781 | Rudkøbing by | I501715 |
5 | ![]() | jul. 1783 | Rudkøbing by | I501716 |
6 | ![]() | okt. 1843 | Rudkøbing by | I501124 |
7 | ![]() | feb. 1807 | Rudkøbing by | I501673 |
8 | ![]() | 16 jan. 1759 | Rudkøbing by | I501653 |
9 | ![]() | feb. 1750 | Rudkøbing by | I501655 |
10 | ![]() | 8 jul. 1833 | Rudkøbing by | I501230 |
11 | ![]() | maj 1790 | Rudkøbing by | I501703 |
12 | ![]() | feb. 1752 | Rudkøbing by | I501656 |
13 | ![]() | 8 mar. 1869 | Rudkøbing by | I501722 |
14 | ![]() | 9 maj 1862 | Rudkøbing by | I501714 |
15 | ![]() | 2 nov. 1834 | Rudkøbing by | I501710 |
16 | ![]() | feb. 1763 | Rudkøbing by | I501701 |
17 | ![]() | jun. 1701 | Rudkøbing by | I501618 |
18 | ![]() | 1684 | Rudkøbing by | I500614 |
19 | ![]() | 23 sep. 1828 | Rudkøbing by | I501685 |
20 | ![]() | maj 1780 | Rudkøbing by | I501699 |
21 | ![]() | maj 1793 | Rudkøbing by | I501115 |
22 | ![]() | 3 feb. 1819 | Rudkøbing by | I501713 |
23 | ![]() | okt. 1705 | Rudkøbing by | I501658 |
24 | ![]() | 15 sep. 1859 | Rudkøbing by | I501056 |
25 | ![]() | 1773 | Rudkøbing by | I501059 |
26 | ![]() | 21 feb. 1814 | Rudkøbing by | I501231 |
27 | ![]() | feb. 1688 | Rudkøbing by | I501657 |
28 | ![]() | 1777 | Rudkøbing by | I501060 |
29 | ![]() | 6 maj 1820 | Rudkøbing by | I501086 |
30 | ![]() | mar. 1812 | Rudkøbing by | I501083 |
31 | ![]() | 26 jul. 1826 | Rudkøbing by | I501084 |
32 | ![]() | maj 1759 | Rudkøbing by | I501093 |
33 | ![]() | 15 jan. 1790 | Rudkøbing by | I501132 |
34 | ![]() | 23 aug. 1833 | Rudkøbing by | I501092 |
35 | ![]() | 30 aug. 1846 | Rudkøbing by | I501718 |
36 | ![]() | 1783 | Rudkøbing by | I501064 |
37 | ![]() | jan. 1777 | Rudkøbing by | I501119 |
38 | ![]() | 11 aug. 1841 | Rudkøbing by | I501117 |
39 | ![]() | 7 sep. 1795 | Rudkøbing by | I501065 |
40 | ![]() | okt. 1772 | Rudkøbing by | I501113 |
41 | ![]() | nov. 1776 | Rudkøbing by | I501122 |
42 | ![]() | okt. 1772 | Rudkøbing by | I501121 |
43 | ![]() | aug. 1757 | Rudkøbing by | I501114 |
44 | ![]() | 9 apr. 1796 | Rudkøbing by | I501135 |
45 | ![]() | 9 apr. 1796 | Rudkøbing by | I501136 |
46 | ![]() | maj 1763 | Rudkøbing by | I501112 |
47 | ![]() | dec. 1763 | Rudkøbing by | I501116 |
48 | ![]() | 1809 | Rudkøbing by | I500836 |
49 | ![]() | apr. 1735 | Rudkøbing by | I501110 |
50 | ![]() | jan. 1772 | Rudkøbing by | I501063 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | RASMUSSEN LÖVE / HANSDATTER | ca. 1777 | Rudkøbing by | F500539 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.