Our Family's Journey Through Time
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | HANSEN STÆR, Hans | 9 jul. 1752 | Strammelse, Landet sogn | I500844 |
2 | HANSEN STÆR, Peder | 29 jul. 1781 | Strammelse, Landet sogn | I501512 |
3 | JACOBSDATTER, Anna | 1754 | Strammelse, Landet sogn | I500853 |
4 | MORTENSDATTER DROST, Maren | 1740 | Strammelse, Landet sogn | I500851 |
5 | PEDERSDATTER, Kirsten | 1752 | Strammelse, Landet sogn | I500855 |
6 | PEDERSDATTER, Magarethe | 1742 | Strammelse, Landet sogn | I500857 |
7 | PEDERSDATTER, Maria | 1744 | Strammelse, Landet sogn | I500858 |
8 | PEDERSØN, Laus | 1746 | Strammelse, Landet sogn | I500856 |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDERSDATTER, Maren | jun. 1751 | Strammelse, Landet sogn | I501518 |
2 | ANDERSEN DROST, Morten | 1740 | Strammelse, Landet sogn | I500850 |
3 | CLAUSDATTER, Karen | 4 jan. 1788 | Strammelse, Landet sogn | I500849 |
4 | HANSEN STÆR, Hans | aug. 1757 | Strammelse, Landet sogn | I501513 |
5 | HANSEN STÆR, Peder | aug. 1781 | Strammelse, Landet sogn | I501512 |
6 | JENSDATTER, Kirsten | 15 jun. 1796 | Strammelse, Landet sogn | I501517 |
7 | RASMUSSEN, Jacob | 1760 | Strammelse, Landet sogn | I500852 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDERSEN DROST / CLAUSDATTER | ca. 1729 | Strammelse, Landet sogn | F500245 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.