Our Family's Journey Through Time
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | DINESDATTER, Hilleborre | 1704 | Tjørneby | I524 |
2 | DINESEN, Hans | 1698 | Tjørneby | I523 |
3 | DINESEN, Mads | 1693 | Tjørneby | I521 |
4 | DINESEN, Oluf | 1690 | Tjørneby | I520 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | DINESEN, Hans | 1758 | Tjørneby | I523 |
2 | HANSDATTER, Margrete | 1729 | Tjørneby | I529 |
3 | HANSDATTER, Margrete | 1729 | Tjørneby | I530 |
4 | MADSØN, Dines | 1729 | Tjørneby | I518 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.