Our Family's Journey Through Time
Match 1 til 18 fra 18
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDERSDATTER, Anne | 1698 | Tjørneby, Utterslev | I536 |
2 | ANDERSDATTER KROG, Anna | 1681 | Tjørneby, Utterslev | I500530 |
3 | ANDERSDATTER KROG, Wiweke | 1682 | Tjørneby, Utterslev | I500531 |
4 | ANDERSEN KROG, Jørgen | 1688 | Tjørneby, Utterslev | I500533 |
5 | EILERSDATTER KROG, Anne | 1716 | Tjørneby, Utterslev | I500520 |
6 | EILERSDATTER KROG, Karen | 1693 | Tjørneby, Utterslev | I500516 |
7 | EILERSDATTER KROG, Maren | 1707 | Tjørneby, Utterslev | I500523 |
8 | EILERSDATTER KROG, Mette | 1714 | Tjørneby, Utterslev | I500519 |
9 | EILERSEN KROG, Hans | 1720 | Tjørneby, Utterslev | I500521 |
10 | EILERSEN KROG, Lars | 1711 | Tjørneby, Utterslev | I500518 |
11 | HANSDATTER KROG, Anne | 1750 | Tjørneby, Utterslev | I500546 |
12 | HANSEN KROG, Rasmus | 1748 | Tjørneby, Utterslev | I500545 |
13 | JØRGENSEN KROG, Anders | 1660 | Tjørneby, Utterslev | I500507 |
14 | KROG, Udøbt | 1721 | Tjørneby, Utterslev | I500522 |
15 | LAURITZDATTER KROG, Anne | 1708 | Tjørneby, Utterslev | I500559 |
16 | LAURITZEN KROG, Rasmus | 1702 | Tjørneby, Utterslev | I500558 |
17 | RASMUSSEN KROG, Hans | 1710 | Tjørneby, Utterslev | I500560 |
18 | TERNING, Ole | 1733 | Tjørneby, Utterslev | I500541 |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ukendt | 1682 | Tjørneby, Utterslev | I500509 |
2 | Ukendt | 1710 | Tjørneby, Utterslev | I500514 |
3 | HANSDATTER KROG, Anne | 1750 | Tjørneby, Utterslev | I500546 |
4 | JØRGENSDATTER KROG, Karen | 1804 | Tjørneby, Utterslev | I500535 |
5 | KROG, Ukendt | 1692 | Tjørneby, Utterslev | I500515 |
6 | LAURITZEN KROG, Rasmus | 1702 | Tjørneby, Utterslev | I500558 |
7 | RASMUSSEN KROG, Hans | 1770 | Tjørneby, Utterslev | I500560 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.