Our Family's Journey Through Time
Match 1 til 14 fra 14
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | HANSEN, Johanne Antonette Fris | 19 maj 1895 | Vesterborg kirke | I751 |
2 | HUUSOM, Finn | I232 | ||
3 | HUUSOM, Flemming | I231 | ||
4 | HUUSOM, Jørgen | I234 | ||
5 | LARSEN, Anna Henny | 29 mar. 1925 | Vesterborg kirke | I749 |
6 | LARSEN, Anna Henny | I819 | ||
7 | LARSEN, Birger | I221 | ||
8 | LARSEN, Bjørn Vejen | I217 | ||
9 | LARSEN, Elly Magna | 7 dec. 1919 | Vesterborg kirke | I765 |
10 | LARSEN, Else Emely | 30 dec. 1917 | Vesterborg kirke | I752 |
11 | LARSEN, Jan | I222 | ||
12 | LARSEN, Rene | I220 | ||
13 | LARSEN, Søren | 20 mar. 1955 | Vesterborg kirke | I223 |
14 | LARSEN, Verner Villy | 29 mar. 1925 | Vesterborg kirke | I219 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | HUUSOM, Adolf | 1988 | Vesterborg Kirke | I150 |
2 | MADSEN, Ingeborg Hedevig Marie | 2000 | Vesterborg Kirke | I207 |
Match 1 til 7 fra 7
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDERSEN KROG / JØRGENSDATTER | 10 nov. 1770 | Vesterborg kirke | F500132 |
2 | JENSEN / LARSEN | F260 | ||
3 | LARSEN / HANSEN | 23 maj 1915 | Vesterborg kirke | F237 |
4 | LARSEN / HUUSOM | 25 sep. 1949 | Vesterborg kirke | F70 |
5 | MARTENS / HUUSOM | 25 sep. 1949 | Vesterborg kirke | F71 |
6 | NIELSEN / LARSEN | 7 apr. 1944 | Vesterborg kirke | F245 |
7 | RASMUSSEN / HUUSOM | 28 aug. 1947 | Vesterborg kirke | F67 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.